Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga seluruh rangkaian Asesmen Sumatif Akhir (ASA) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun 2025 untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9 dapat terlaksana dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.
Pada halaman ini, sekolah menyajikan nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi informasi kepada peserta didik dan orang tua/wali. Nilai yang ditampilkan merupakan hasil akhir yang diperoleh peserta didik setelah melalui serangkaian proses pembelajaran, penugasan, dan evaluasi selama satu periode pembelajaran Bahasa Indonesia pada tahun berjalan.
Mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan literasi, berpikir kritis, serta kecakapan berbahasa peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan. Karena itu, Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia tidak hanya mengukur kemampuan menghafal materi, tetapi juga mengukur pemahaman, keterampilan mengolah informasi, dan kemampuan menyampaikan gagasan dengan bahasa yang baik, sopan, dan komunikatif.
Pengumuman nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia 2025 ini diharapkan dapat menjadi cermin dan bahan evaluasi bagi peserta didik, orang tua/wali, serta pihak sekolah dalam melihat sejauh mana capaian kompetensi yang telah diraih, serta langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya.
Apa Itu Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia?
Asesmen Sumatif Akhir adalah bentuk penilaian yang dilaksanakan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Dalam konteks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun 2025, asesmen ini merangkum berbagai aspek kemampuan berbahasa, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, hingga menulis.
Secara umum, Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9 dirancang untuk:
- Mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi pelajaran Bahasa Indonesia yang telah dipelajari selama satu semester atau satu tahun.
- Menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan kaidah bahasa yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan.
- Mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami berbagai jenis teks, seperti teks narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, hingga teks sastra.
- Menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengisian rapor dan penentuan program tindak lanjut, seperti pengayaan maupun remedial.
Nilai yang tercantum pada tabel nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025 adalah hasil olahan dari beberapa komponen penilaian, antara lain penilaian harian, penugasan, proyek, praktik, dan tes akhir. Dengan demikian, nilai tersebut mencerminkan usaha dan proses belajar peserta didik sepanjang periode pembelajaran, bukan hanya hasil satu kali ujian saja.
Ruang Lingkup Materi Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9
Dalam pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia, materi yang diujikan disusun berdasarkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran yang berlaku. Setiap jenjang kelas memiliki fokus materi yang berbeda, namun tetap saling berkaitan sebagai satu kesatuan tahapan pembelajaran.
1. Ruang Lingkup Materi Bahasa Indonesia Kelas 7 Tahun 2025
Pada tingkat kelas 7, peserta didik umumnya diperkenalkan pada dasar-dasar keterampilan berbahasa dan bersastra, antara lain:
- Mengenal dan memahami teks deskripsi tentang lingkungan sekitar.
- Mengenal teks narasi sederhana yang menceritakan pengalaman pribadi atau peristiwa di sekitar.
- Mengenal teks prosedur sederhana, misalnya cara melakukan sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu.
- Melatih kemampuan membaca pemahaman melalui berbagai teks pendek.
- Melatih kemampuan menulis paragraf sederhana dengan kalimat yang efektif dan runtut.
Melalui ruang lingkup materi tersebut, Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 7 disusun untuk menilai apakah peserta didik sudah mampu memahami isi bacaan, mengenali struktur teks, serta menulis paragraf yang baik dan teratur.
2. Ruang Lingkup Materi Bahasa Indonesia Kelas 8 Tahun 2025
Pada tingkat kelas 8, kemampuan berbahasa peserta didik diarahkan ke tingkat yang lebih kompleks. Beberapa materi yang menjadi fokus antara lain:
- Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi.
- Mengenal teks persuasif dan cara menyampaikan ajakan secara santun dan logis.
- Menganalisis teks cerita inspiratif atau fabel yang mengandung pesan moral.
- Melatih kemampuan menyusun teks lisan, seperti pidato atau presentasi sederhana.
- Mengenal kaidah ejaan dan tanda baca yang benar dalam penulisan paragraf dan teks pendek.
Oleh karena itu, Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 8 Tahun 2025 berfungsi untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis, menyusun, dan menyajikan teks dengan struktur yang tepat, argumentasi yang logis, dan bahasa yang komunikatif.
3. Ruang Lingkup Materi Bahasa Indonesia Kelas 9 Tahun 2025
Pada tingkat kelas 9, peserta didik dipersiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, materi Bahasa Indonesia yang dipelajari dan diasesmen menjadi lebih beragam dan menuntut kemampuan berpikir yang lebih matang. Beberapa materi yang diujikan antara lain:
- Menganalisis berbagai jenis teks, seperti teks laporan, teks tanggapan, teks ulasan, dan teks diskusi.
- Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra, seperti cerpen atau puisi.
- Menyusun teks argumentasi dan teks ulasan yang sistematis serta didukung oleh data atau fakta.
- Melatih kemampuan menulis yang lebih panjang dan terstruktur, misalnya esai pendek atau rangkuman bacaan.
- Meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dalam bentuk presentasi, diskusi, dan tanggapan lisan.
Karena itu, Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 9 Tahun 2025 menjadi tolok ukur penting untuk melihat kesiapan peserta didik dalam menghadapi ujian-ujian berikutnya, baik di tingkat sekolah maupun pada jenjang yang lebih tinggi.
Kriteria Penilaian dan KKM Bahasa Indonesia
Nilai yang tercantum dalam tabel Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia bukan hanya angka tanpa makna, tetapi merupakan representasi dari pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam proses penilaian, guru Bahasa Indonesia mengacu pada beberapa aspek, di antaranya:
- Pengetahuan: pemahaman terhadap materi, konsep, dan kaidah bahasa.
- Keterampilan: kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam bentuk tugas, praktik, dan karya tulis.
- Sikap: kesungguhan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama dalam proses pembelajaran.
Di sisi lain, sekolah menetapkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. KKM ini menjadi batas minimal yang harus dicapai peserta didik agar dapat dinyatakan tuntas dalam mata pelajaran tersebut. Peserta didik yang nilainya sama dengan atau di atas KKM dinyatakan tuntas, sedangkan yang berada di bawah KKM akan mendapatkan program tindak lanjut berupa pembelajaran remedial.
Dengan demikian, ketika orang tua/wali membaca nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Tahun 2025, angka yang terlihat sebaiknya tidak dipandang sebagai sekadar hasil ujian, tetapi juga sebagai gambaran sejauh mana kompetensi bahasa peserta didik berkembang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Cara Membaca dan Memaknai Nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia
Orang tua dan peserta didik sering kali hanya fokus pada besaran nilai, misalnya 60, 70, atau 80, tanpa melihat makna di balik angka tersebut. Padahal, nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia dapat menjadi bahan refleksi yang sangat bermanfaat jika dipahami dengan cara yang tepat.
Beberapa hal yang dapat diperhatikan saat membaca nilai, antara lain:
- Bandingkan nilai yang diperoleh dengan KKM Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sekolah.
- Amati perkembangan nilai dibandingkan dengan penilaian sebelumnya; apakah cenderung naik, stabil, atau menurun.
- Perhatikan aspek mana yang dirasakan masih lemah, misalnya kesulitan memahami teks panjang, sulit menyusun paragraf, atau kurang teliti dalam ejaan.
- Diskusikan nilai tersebut secara terbuka antara orang tua dan peserta didik, sehingga dapat ditemukan solusi bersama.
Jika nilai Bahasa Indonesia masih di bawah KKM, hal itu bukan akhir dari segalanya. Justru di situlah pentingnya peran pembinaan dan pendampingan, baik dari sekolah maupun dari keluarga. Asesmen Sumatif Akhir Tahun 2025 dapat dijadikan titik tolak untuk menyusun strategi belajar yang lebih baik di periode berikutnya.
Sebaliknya, bagi peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM, tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut. Bahasa Indonesia bukan hanya mata pelajaran di sekolah, tetapi juga keterampilan hidup yang akan terus dibutuhkan di jenjang pendidikan selanjutnya, bahkan di dunia kerja kelak.
Peran Orang Tua dalam Mendukung Pembelajaran Bahasa Indonesia
Keberhasilan peserta didik dalam Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia tidak lepas dari peran serta orang tua/wali. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak dalam belajar berbahasa, baik melalui percakapan sehari-hari maupun melalui kebiasaan membaca dan menulis.
Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung kemampuan Bahasa Indonesia anak antara lain:
- Membiasakan anak untuk membaca buku cerita, artikel, atau bacaan lain yang bermanfaat setiap hari.
- Mendampingi anak saat mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, terutama saat menyusun karangan atau menjawab soal pemahaman bacaan.
- Mengajak anak berdiskusi tentang apa yang mereka baca di sekolah, baik teks sastra maupun non-sastra.
- Memberikan contoh penggunaan bahasa yang sopan dan santun dalam komunikasi sehari-hari di rumah.
- Mengurangi penggunaan bahasa yang kurang baku dalam situasi formal agar anak terbiasa dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Dengan keterlibatan orang tua yang aktif, diharapkan nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025 tidak hanya menjadi angka di rapor, tetapi juga tanda bahwa kerja sama antara sekolah dan keluarga berjalan dengan baik.
Peran Peserta Didik dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Indonesia
Selain peran guru dan orang tua, keberhasilan dalam Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kedisiplinan peserta didik sendiri. Peserta didik adalah subjek utama dalam proses belajar, sehingga motivasi dan usaha dari dalam diri mereka menjadi faktor yang sangat menentukan.
Beberapa sikap dan kebiasaan yang dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia, antara lain:
- Membaca berbagai jenis teks secara rutin, seperti cerita, artikel berita, opini, dan bacaan ilmiah populer.
- Mencatat kosakata baru yang ditemukan dan berusaha menggunakannya dalam kalimat.
- Berlatih menulis, misalnya menulis ringkasan pelajaran, menulis cerita pendek, atau membuat jurnal harian.
- Berani bertanya kepada guru ketika ada materi atau istilah yang belum dipahami.
- Mengurangi ketergantungan pada jawaban instan, dan lebih banyak berusaha memahami terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.
Dengan membangun kebiasaan belajar yang baik, peserta didik tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tinggi pada Asesmen Sumatif Akhir Tahun 2025, tetapi juga menanamkan kemampuan literasi yang akan bermanfaat sepanjang hayat.
Tindak Lanjut Bagi Peserta Didik yang Nilainya Belum Tuntas
Dalam setiap proses evaluasi, selalu ada peserta didik yang sudah melampaui target dan ada yang masih perlu pendampingan lebih lanjut. Bagi peserta didik yang nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia masih berada di bawah KKM, sekolah menyiapkan program tindak lanjut agar mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki hasil belajar.
Tindak lanjut tersebut dapat berupa:
- Remedial Teaching: pembelajaran ulang materi-materi yang dirasa masih sulit, dengan pendekatan yang lebih sederhana dan bertahap.
- Tugas Tambahan: tugas latihan membaca dan menulis yang dirancang untuk menguatkan kemampuan dasar Bahasa Indonesia.
- Bimbingan Individual: pendampingan khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan tertentu, misalnya dalam memahami bacaan panjang atau menyusun paragraf.
- Kerja Sama dengan Orang Tua: menginformasikan hasil nilai dan kesulitan anak kepada orang tua agar ada dukungan tambahan di rumah.
Dengan adanya program tindak lanjut ini, diharapkan tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal. Nilai yang belum mencapai KKM bukan berarti kegagalan, tetapi tanda bahwa masih ada materi yang perlu diperdalam dan dilatih kembali.
Makna Nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Tahun 2025 bagi Sekolah
Bagi pihak sekolah dan guru, nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia bukan hanya data angka, tetapi juga bahan refleksi untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil asesmen dapat membantu guru untuk:
- Mengetahui materi-materi mana yang sudah dikuasai mayoritas peserta didik.
- Mengidentifikasi kompetensi yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian lebih pada pertemuan berikutnya.
- Mengevaluasi metode dan media pembelajaran yang digunakan selama ini.
- Merancang strategi pembelajaran baru yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik.
Dengan kata lain, Asesmen Sumatif Akhir Tahun 2025 menjadi bagian penting dari siklus perbaikan mutu pembelajaran. Sekolah tidak hanya menilai peserta didik, tetapi juga menilai dan memperbaiki diri agar layanan pendidikan yang diberikan semakin baik.
Harapan Sekolah terhadap Peserta Didik dan Orang Tua
Melalui publikasi nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025, sekolah memiliki beberapa harapan bagi seluruh warga belajar, khususnya peserta didik dan orang tua/wali.
Harapan terhadap peserta didik:
- Menjadikan nilai yang diperoleh sebagai bahan renungan dan motivasi untuk belajar lebih baik.
- Tidak cepat puas jika nilai sudah tinggi, tetapi terus berusaha meningkatkan kemampuan.
- Tidak putus asa jika nilai masih rendah, tetapi menjadikannya pemicu untuk berlatih dan bertanya lebih aktif.
- Menjaga sikap jujur dalam setiap proses belajar dan penilaian.
Harapan terhadap orang tua/wali:
- Mendukung dan mendoakan anak dalam proses belajarnya, terutama dalam menghadapi mata pelajaran Bahasa Indonesia.
- Tidak hanya menilai anak dari satu angka di rapor, tetapi juga menghargai proses dan usaha yang sudah dilakukan.
- Bersedia menjalin komunikasi yang baik dengan guru jika terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan terkait perkembangan belajar anak.
- Menciptakan suasana rumah yang kondusif untuk belajar, membaca, dan berdiskusi.
Dengan kerja sama yang baik antara sekolah, peserta didik, dan orang tua, diharapkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Tahun 2025 menjadi salah satu jejak penting dalam perjalanan tersebut.
Penutup
Demikian pengantar mengenai nilai Asesmen Sumatif Akhir Kelas 7, 8, dan 9 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tahun 2025 yang kami sajikan pada halaman ini. Semoga informasi ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta didik dan orang tua/wali.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses pembelajaran dan pelaksanaan asesmen, mulai dari peserta didik, orang tua/wali, guru, hingga seluruh unsur sekolah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita dalam mendidik generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan terampil berbahasa.
Silakan mencermati daftar nilai Asesmen Sumatif Akhir Bahasa Indonesia Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025 yang tercantum di bawah pengantar ini. Jika terdapat hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan lebih lanjut, peserta didik dan orang tua/wali dipersilakan untuk menghubungi wali kelas atau guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada waktu yang telah ditentukan sekolah.
| No | No Ujian | Nama | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 0097612882 | AAN KAMENDI | 38 |
| 2 | 0118972451 | AAN KURNIAWAN | 50 |
| 3 | 0112430522 | ABDUL ALAM SAPUTRA | 30 |
| 4 | 0111065534 | ABDUL MUHAJJI | 38 |
| 5 | 0119016774 | ADEL MIANA | 68 |
| 6 | 3109370515 | ADIBUN NAJIB | 38 |
| 7 | 0128305997 | AFIFA NURIN ASRIANI | 56 |
| 8 | 0119224760 | AGUS RAMDANI | 62 |
| 9 | 0115364887 | AHMAD ZAEDANI UTAMY | 36 |
| 10 | 0139259386 | ALFIN RIZKI KAMAL | 54 |
| 11 | 0136557662 | ALIZA PUTRI | 52 |
| 12 | 0117739849 | ALKA YAHIDNA | 52 |
| 13 | 0129628128 | ALVINA PEBRIANI | 70 |
| 14 | 3124067388 | ALYA ARSYILA PUTRI | 64 |
| 15 | 0116011852 | ALYA RAMADHANI | 44 |
| 16 | 3124214920 | ANANDITA ZULIANI SALSABILLA | 58 |
| 17 | 0114044623 | ANDRAWAN MAULANA | 40 |
| 18 | 0139024050 | ANGGUN APRIANI | 58 |
| 19 | 3112543775 | APREZA PUTRA | 38 |
| 20 | 0111471447 | APRILIA CANDRA SAPUTRI | 56 |
| 21 | 0109467849 | ARIL AHYA | 82 |
| 22 | 3115638873 | ARIYANDI KUSUMA PUTRA | 28 |
| 23 | 0127149503 | ARPA RAMDANI | 52 |
| 24 | 0094227185 | ARYA KAMANDANU | 30 |
| 25 | 0116201556 | ASMAUL HUSNA | 16 |
| 26 | 0137666328 | ASTAGINA | 60 |
| 27 | 3114886165 | AVIAN CANDRA LESMANA | 28 |
| 28 | 0116192289 | AYRA DHEA AMARILLA | 78 |
| 29 | 3115888570 | AZIMI ALHARIS | 42 |
| 30 | 0115790419 | AZIZATUR ROHMI | 44 |
| 31 | 3121677273 | AZURA SYAQILATUN NAJWA | 54 |
| 32 | 0114618973 | BAIQ ANGELLITA SUSAN | 64 |
| 33 | 0103062697 | BAIQ ANISA YUNITA | 84 |
| 34 | 3121777322 | BAIQ APITA MALA SARI | 50 |
| 35 | 0127325509 | BAIQ AYU PUSPITA WILY | 46 |
| 36 | 0117910483 | BAIQ AYU SILA WANGI | 50 |
| 37 | 3128486110 | BAIQ AZIRA SAGITA PUTRI | 54 |
| 38 | 3136229643 | BAIQ DIANDRA ISROFI ALENZA | 48 |
| 39 | 3127039936 | BAIQ FAIDA ANNAILA RAHMA | 92 |
| 40 | 0147426802 | BAIQ GHANIA RAHMA SYARIFATUZZUHRA | 72 |
| 41 | 0124270536 | BAIQ IRAMA KARDILA | 56 |
| 42 | 0119536178 | BAIQ MEGA SORAYA | 50 |
| 43 | 3119059605 | BAIQ MUJJROIMI | 56 |
| 44 | 0113298263 | BAIQ NANDA RAJASTIHAN | 62 |
| 45 | 0123950253 | BAIQ PUJA WANGI PUTRI LESTARI | 66 |
| 46 | 0119400463 | BAIQ SALSA NUR KARIMA | 66 |
| 47 | 3117210258 | BAIQ SERLI INDAH ARSINTA | 60 |
| 48 | 0141624558 | BAIQ SITI ZAFARON | 40 |
| 49 | 0111729377 | BAIQ SULISTIAWATI AGUSTINA | 64 |
| 50 | 0113287229 | BAIQ TIARA NURISNAINI | 54 |
| 51 | 3119919472 | BAIQ TIARA OKTAVIA MAULINA | 52 |
| 52 | 0125704795 | BAIQ WIDIA SUSILAWATI | 68 |
| 53 | 0139723341 | BAIQ ZAKIATURRAHMAH | 70 |
| 54 | 3136938791 | BASRILLAH | 36 |
| 55 | 0138631173 | BQ. RAHMA HUMAERA | 66 |
| 56 | 0108721040 | BQ. SAHWA SEFNA JAYA SYAILA | 66 |
| 57 | 3132519228 | BQ. SITI SIMAINI | 52 |
| 58 | 0126506793 | DEA RAMADANI | 50 |
| 59 | 0117626457 | DEBI MAULIDIANI | 56 |
| 60 | 0116861183 | DERLIYAN SAPUTRA | 74 |
| 61 | 0113412937 | DESTA ADRIYANSYAH | 52 |
| 62 | 0127055436 | DEWI TARI | 58 |
| 63 | 0112926823 | DIDA NAIM ANSORI | 54 |
| 64 | 3114884608 | DIKI HARIADI | 48 |
| 65 | 0119971982 | DIMAS AL-GHAZALI PRATAMA | 42 |
| 66 | 0105080170 | DINA JULIANA | 38 |
| 67 | 0121149124 | DINA SOPIANA | 68 |
| 68 | 0101301745 | DINI PUTRI | 36 |
| 69 | 0118422093 | DITA SEPTIYANA | 44 |
| 70 | 0116415642 | DIVA FEBRIANI | 42 |
| 71 | 0116186952 | EKA LESTARI | 54 |
| 72 | 0124878950 | EKI PIRMANSAH | 28 |
| 73 | 3123697120 | ELSA APRILIA | 68 |
| 74 | 0125858517 | ERLANDANI PRATAMA | 32 |
| 75 | 3111500105 | ERNADA | 24 |
| 76 | 0118127141 | ERNAWATI | 46 |
| 77 | 0136105118 | FITRI HIDAYATUL AINI | 60 |
| 78 | 3126812321 | FITRIANI | 46 |
| 79 | 3105205587 | GHAZI AFRIAN DANADYAKSA | 36 |
| 80 | 0139304536 | GIFARI EL KHAIDIRA | 22 |
| 81 | 0119174545 | HADI ZAMUIR KHOLIQ | 62 |
| 82 | 0106240352 | HAERIL PAQIHI | 54 |
| 83 | 0129214164 | HAERUL AZMI | 44 |
| 84 | 0111750588 | HAFIZATUL HAER | 28 |
| 85 | 0119516413 | HAFIZZUL HAERIL | 40 |
| 86 | 0123317747 | HALWATUL ASFIA' AIDI | 100 |
| 87 | 0126914870 | HAMDANI PUTRA | 54 |
| 88 | 0125029850 | HAMIDI | 32 |
| 89 | 0115195379 | HANIPATUL NASWA | 56 |
| 90 | 3125620527 | HARIS WANDANI | 38 |
| 91 | 0113779127 | HENDRA SAPUTRA | 30 |
| 92 | 0127508264 | HERU FASA | 42 |
| 93 | 3137167277 | IKBAL SAPUTRA | 32 |
| 94 | 3139266398 | ILAZI PRANATA | 20 |
| 95 | 0128870881 | ILMAYADI | 60 |
| 96 | 0135970358 | INAYA ATHIFA RAMADHANI | 62 |
| 97 | 0111779184 | INDRA PRATAMA | 40 |
| 98 | 0112858511 | INDRIANI HUSNA | 48 |
| 99 | 0114501223 | INTAN BAIDURI | 38 |
| 100 | 0132328006 | ITA AMELIA HIDAYAT | 30 |
| 101 | 3132401236 | JAOHHARI | 28 |
| 102 | 0131278925 | JAUHAROTUN NAPIS | 52 |
| 103 | 0116289327 | JELI EMBUN SARI | 40 |
| 104 | 0106035612 | JIOPANI REZALIAN | 14 |
| 105 | 0104785355 | JUHANA PERTIWI | 50 |
| 106 | 3122717368 | JUWANITA | 26 |
| 107 | 0114080523 | JUWITA MEISYA ERIANA | 74 |
| 108 | 0117381445 | KAFKA HARDIANSYAH | 66 |
| 109 | 0102084168 | KHAIRIL ANWAR | 38 |
| 110 | 0116473276 | KHAIRUL AZHARIL | 44 |
| 111 | 0131684844 | KHAIRUL NISAM | 44 |
| 112 | 3121863414 | KHALQIN JADID | 26 |
| 113 | 3122733058 | KHAYYIR KAYSAN ALI | 66 |
| 114 | 0128567375 | LALU ABDULLAH ALI WARDANA | 26 |
| 115 | 0137958272 | LALU ALI WAFA ARSHANDY | 28 |
| 116 | 3126975756 | LALU ANDIKA PUTRA | 22 |
| 117 | 0116457916 | LALU ELGA ARIYA PURWANDI | 60 |
| 118 | 3129396967 | LALU FAISAL AHLAM | 36 |
| 119 | 0114385546 | LALU KHAERU BAHRAIN | 52 |
| 120 | 0114782173 | LALU KHAIDIR | 58 |
| 121 | 3127744369 | LALU LUKMAN | 62 |
| 122 | 3111663566 | LALU M. AGIL DARMAWAN | 68 |
| 123 | 3115627332 | LALU M. AZRIL FARIZI | 60 |
| 124 | 0127211947 | LALU MUHAMAD WIRADANE | 58 |
| 125 | 3112291000 | LALU MUHAMMAD RASTA MAULANA | 52 |
| 126 | 0111168296 | LALU SASTRA WINATA | 34 |
| 127 | 0112640366 | LALU ZAENAL ARIFIN | 72 |
| 128 | 0128231590 | LARISA ADELA PUTRI | 60 |
| 129 | 0127712266 | LENI MARSELINA | 36 |
| 130 | 3133114415 | LINA AYU | 52 |
| 131 | 0131341118 | LISNA MAULIA | 52 |
| 132 | 0106427973 | LUKIMAN HANAPI | 38 |
| 133 | 3135944770 | M. ADIPATI RAHMADI | 44 |
| 134 | 0129497385 | M. ALDIAN AZZUHRI | 46 |
| 135 | 0121576224 | M. ALPIAN ZUHRI | 56 |
| 136 | 3136909973 | M. ANDIKA | 28 |
| 137 | 3112313330 | M. AZZAM AL ANSHORY | 26 |
| 138 | 0113140978 | M. BASTINIZAMUDDIN | 22 |
| 139 | 0101002881 | M. DANU KUSMAN HADI | 38 |
| 140 | 3117242813 | M. FATHIL ABROR | 56 |
| 141 | 0119536673 | M. HAFIZIN | 30 |
| 142 | 3134684690 | M. HILALESA ILAHI | 30 |
| 143 | 3115846773 | M. IRHAM | 72 |
| 144 | 0132629733 | M. JASMI FARABI | 48 |
| 145 | 3136086650 | M. KHAIKAL ALDINATA | 58 |
| 146 | 3127657212 | M. LIWA UL WAHIDIL PUTRA | 34 |
| 147 | 0114628045 | M. MUBDI ALFARISI | 36 |
| 148 | 0133637349 | M. NAUFAL SHIDQI AL-FAKHRI | 66 |
| 149 | 3139605181 | M. NUR HOLIS NAJIB | 40 |
| 150 | 0135864731 | M. PUTRA HAMZANWADI | 48 |
| 151 | 0115682184 | M. RAFI SYIHABUDDIN | 60 |
| 152 | 3133264744 | M. RIADUSSOLIHIN | 52 |
| 153 | 3127524660 | M. RIFKI FATWARI | 48 |
| 154 | 0125007034 | M. RIKI SAPUTRA | 34 |
| 155 | 3112632047 | M. RIZKI ADITYA | 28 |
| 156 | 0131537331 | M. RIZWAN IRSYAD AL-FARIZQI | 50 |
| 157 | 0118173588 | M. ROBIUSSANI | 30 |
| 158 | 3119336091 | M. SYARQOWI YAHYA | 38 |
| 159 | 0139047715 | M. WIRAHADI KUSUMA | 34 |
| 160 | 3108977352 | M. YAZIDUL AKBAR AL KARIMI | 62 |
| 161 | 3129046975 | M. YUSRON TSANI | 62 |
| 162 | 0125162410 | M. ZAENUL HAMDAN | 28 |
| 163 | 3123045077 | M. ZAKY HASANUDDIN | 46 |
| 164 | 0118313924 | M. ZIKRI FIRDAUS | 64 |
| 165 | 0116109720 | M. ZOHDI SUHAELAN | 40 |
| 166 | 0125500803 | M.HAIKAL ISMAIL | 42 |
| 167 | 3124571903 | M.NAOPAL FAYYID AKBAR | 54 |
| 168 | 3121339157 | M.PARIS | 24 |
| 169 | 0119332384 | M.RAFIQ MU`AYYAD HARIRI | 66 |
| 170 | 3126728064 | M.TEJA ROYANI | 32 |
| 171 | 0116527492 | MAESA AZZURA | 50 |
| 172 | 0111457715 | MALIHATUL MUNA ALIFIYA | 48 |
