Alhamdulillah, pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Mata Pelajaran Qur'an Hadis Tahun 2025 untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Pada halaman ini kami menampilkan rekap nilai Qur'an Hadis sebagai bentuk transparansi dan informasi resmi bagi siswa, orang tua, serta seluruh warga madrasah. Melalui publikasi ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui capaian hasil belajar, sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Qur'an Hadis di tahun-tahun berikutnya.
Nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis yang tercantum di bawah nanti merupakan hasil pengolahan dari berbagai komponen penilaian yang telah dilaksanakan sepanjang semester, antara lain penilaian harian, penilaian tengah semester, tugas terstruktur maupun tidak terstruktur, proyek, serta ujian akhir semester yang disusun berdasarkan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran yang berlaku pada kurikulum madrasah. Dengan demikian, angka yang tertulis pada kolom Hasil Akhir bukan hanya menggambarkan kemampuan siswa pada satu kali ujian saja, tetapi mencerminkan proses belajar yang dilalui selama satu periode pembelajaran.
Apa Itu Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis?
Asesmen Sumatif Akhir adalah bentuk penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir suatu periode pembelajaran. Dalam konteks mata pelajaran Qur'an Hadis, asesmen ini disusun untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami, menghafal, dan mengamalkan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dipelajari di kelas 7, 8, dan 9. Penilaian ini juga bertujuan untuk memotret sikap spiritual dan kebiasaan ibadah siswa yang selaras dengan materi Qur'an Hadis yang diajarkan di madrasah.
Pada tahun 2025, pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis mengikuti pedoman penilaian yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan karakteristik madrasah. Soal-soal yang diujikan mencakup ranah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Dengan demikian, nilai akhir yang diperoleh siswa dapat memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai kemampuan mereka dalam membaca, menulis, menghafal, memahami, serta mempraktikkan isi Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penting, karena tujuan utama pembelajaran Qur'an Hadis bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian islami.
Tujuan Penayangan Nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis
Penayangan nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis kelas 7, 8, dan 9 tahun 2025 di halaman ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi siswa dan orang tua tentang capaian belajar pada mata pelajaran Qur'an Hadis. Kedua, mendorong terwujudnya budaya keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan madrasah. Ketiga, menjadi bahan refleksi bagi guru, siswa, dan orang tua dalam merencanakan langkah perbaikan ke depan, baik dalam hal metode pembelajaran, pola belajar di rumah, maupun penguatan kedisiplinan ibadah dan akhlak.
Dengan tersedianya data nilai Qur'an Hadis secara terbuka, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, memahami makna ayat dan hadis, serta berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peserta didik yang nilainya sudah baik, tayangan nilai ini dapat menjadi penyemangat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. Sementara bagi yang nilainya masih di bawah harapan, ini menjadi momentum untuk bangkit, berbenah, dan memperbaiki cara belajar agar hasil pada asesmen berikutnya lebih baik.
Ruang Lingkup Materi Qur'an Hadis Kelas 7, 8, dan 9
Materi Qur'an Hadis di jenjang MTs pada dasarnya disusun secara bertahap dan berkesinambungan dari kelas 7 hingga kelas 9. Pada kelas 7, fokus pembelajaran biasanya dimulai dari penguatan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tartil, mengenal tajwid dasar, serta memahami kandungan ayat-ayat pilihan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlak terpuji. Di samping itu, siswa juga diperkenalkan dengan hadis-hadis pendek yang berkaitan dengan adab pergaulan, adab kepada orang tua dan guru, serta adab mencari ilmu. Materi-materi ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan karakter islami siswa.
Pada kelas 8, cakupan materi Qur'an Hadis biasanya sudah lebih luas. Siswa mulai diperkenalkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab, serta pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat. Hadis yang dipelajari pun mulai menyentuh tema-tema yang berhubungan dengan kedewasaan sikap, keikhlasan, kerja sama, dan kepedulian sosial. Pada tahap ini, penilaian tidak hanya melihat kemampuan kognitif, tetapi juga mengamati perubahan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan madrasah maupun di rumah.
Sementara itu, di kelas 9, materi Qur'an Hadis diarahkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap ayat dan hadis yang berkaitan dengan persiapan menuju kedewasaan, pilihan hidup, dan tanggung jawab sebagai generasi muda muslim. Siswa diajak untuk merenungkan ayat-ayat tentang waktu, amanah, keadilan, dan pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah berbagai tantangan zaman. Hadis yang dipelajari juga mendorong siswa agar mampu menjaga lisan, mengendalikan emosi, serta menjauhkan diri dari perilaku tercela. Oleh karena itu, nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis kelas 9 memiliki peran penting sebagai salah satu indikator kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Cara Membaca dan Memahami Nilai Qur'an Hadis
Nilai yang tercantum pada tabel Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis tahun 2025 merupakan nilai akhir yang sudah melalui proses pengolahan. Setiap angka yang tampil pada kolom Hasil Akhir menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi siswa dalam skala tertentu, biasanya 0 sampai 100. Semakin besar angka yang diperoleh, semakin baik tingkat penguasaan materi Qur'an Hadis yang telah diajarkan. Namun demikian, orang tua dan siswa tidak perlu hanya terpaku pada angka, tetapi juga perlu melihat nilai ini sebagai cermin proses belajar yang sudah dilalui.
Secara umum, kategori nilai dapat digambarkan sebagai berikut:
- 90 – 100: Sangat Baik, menunjukkan penguasaan materi yang kuat dan konsisten.
- 80 – 89: Baik, menunjukkan pemahaman yang baik meski masih ada sedikit kekurangan.
- 70 – 79: Cukup, menunjukkan penguasaan materi yang perlu diperkuat pada beberapa bagian.
- 60 – 69: Perlu Pendampingan, menunjukkan bahwa siswa butuh bimbingan tambahan.
- < 60: Perlu Pembinaan Serius, menunjukkan perlunya remedial dan pendampingan intensif.
Madrasah dapat menyesuaikan rentang kategori sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang terpenting, setiap nilai Qur'an Hadis dijadikan sebagai pemicu semangat, bukan sumber putus asa. Jika siswa belum mencapai hasil yang diharapkan, masih ada kesempatan untuk mengikuti program remedial, memperbaiki cara belajar, dan meningkatkan kedisiplinan dalam membaca serta menghafal Al-Qur'an dan hadis.
Makna Nilai Qur'an Hadis Bagi Siswa
Bagi peserta didik, nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis memiliki makna yang lebih dari sekadar angka di rapor atau tabel. Nilai tersebut mencerminkan sejauh mana kesungguhan mereka dalam mempelajari kitab suci dan hadis Nabi. Siswa yang nilainya sudah baik diharapkan tidak merasa puas, tetapi terus menjaga kualitas ibadah, kedisiplinan dalam mengaji, dan kesungguhan dalam memahami kandungan ayat dan hadis. Sementara itu, siswa yang nilainya masih rendah diharapkan tidak berkecil hati, karena setiap kekurangan adalah peluang untuk memperbaiki diri dan meraih hasil yang lebih baik di masa mendatang.
Penting bagi siswa untuk memahami bahwa keberkahan ilmu tidak hanya terletak pada tingginya nilai, tetapi pada sejauh mana ilmu tersebut diamalkan dalam keseharian. Pembelajaran Qur'an Hadis menekankan pentingnya kejujuran, tawadhu', sopan santun, rasa hormat kepada orang tua dan guru, serta tanggung jawab sebagai pelajar. Oleh karena itu, nilai baik yang diraih hendaknya sejalan dengan sikap dan akhlak yang mulia. Jika nilai tinggi tetapi akhlak belum mencerminkan ajaran Qur'an dan hadis, maka masih diperlukan banyak muhasabah dan perbaikan diri.
Peran Orang Tua dalam Menyikapi Nilai Asesmen Sumatif Akhir
Orang tua memiliki peran sangat penting dalam menyikapi hasil Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis. Saat melihat nilai yang tertera pada daftar, diharapkan orang tua tidak hanya fokus pada angka semata, tetapi juga memperhatikan perkembangan sikap, kebiasaan ibadah, dan akhlak putra-putrinya. Jika nilai yang diperoleh sudah baik, orang tua dapat memberikan apresiasi dan doa agar anak semakin semangat mendalami Qur'an dan hadis. Apresiasi sederhana berupa pujian, ungkapan bangga, atau hadiah kecil yang mendidik bisa menjadi motivasi besar bagi anak untuk terus belajar.
Sebaliknya, jika nilai Qur'an Hadis yang diperoleh anak masih rendah, orang tua diharapkan tidak langsung memarahi atau menyalahkan. Akan lebih baik jika orang tua mengajak anak berdiskusi dengan tenang untuk mencari tahu kesulitan yang dihadapi. Apakah anak kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, menghafal, memahami arti ayat, atau justru kurang disiplin mengulang pelajaran di rumah. Dengan mengetahui akar masalahnya, orang tua dan anak bisa menyusun langkah perbaikan yang realistis. Misalnya, menjadwalkan waktu khusus untuk mengaji bersama, mengurangi waktu bermain gawai, atau mengikutkan anak pada bimbingan mengaji di lingkungan rumah.
Tindak Lanjut: Remedial dan Pengayaan
Salah satu tujuan utama penayangan nilai Qur'an Hadis kelas 7, 8, dan 9 tahun 2025 adalah agar siswa, orang tua, dan guru dapat bersama-sama menyusun tindak lanjut. Bagi siswa yang nilainya belum memenuhi Kriteria Ketercapaian (KKM), madrasah biasanya akan menyelenggarakan program remedial. Program ini bisa berupa pengulangan materi yang belum dikuasai, tugas tambahan yang menguatkan pemahaman, atau ujian ulang setelah bimbingan intensif dari guru Qur'an Hadis. Remedial bukan hukuman, tetapi kesempatan kedua agar siswa tidak tertinggal dalam pemahaman agama.
Sementara itu, bagi siswa yang telah melampaui KKM dengan nilai yang tinggi, madrasah dapat menyusun program pengayaan. Misalnya dengan menambah hafalan ayat atau hadis pilihan, mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat sekolah atau madrasah, atau diberi amanah menjadi imam shalat dan pembaca ayat suci pada kegiatan-kegiatan resmi madrasah. Dengan begitu, nilai Asesmen Qur'an Hadis tidak berhenti pada angka saja, tetapi menjadi pintu pembuka bagi pengembangan potensi siswa di bidang keagamaan.
Membangun Kebiasaan Baik Melalui Pelajaran Qur'an Hadis
Pelajaran Qur'an Hadis sejatinya bertujuan membentuk kebiasaan baik dalam diri siswa. Ayat-ayat yang dipelajari bukan sekadar bacaan yang dihafal, tetapi pesan hidup yang harus dijalankan. Melalui materi tentang kejujuran, amanah, sabar, syukur, dan adab pergaulan, siswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang santun dan bertanggung jawab. Nilai yang tercantum pada Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis menjadi salah satu indikator keberhasilan proses tersebut, meskipun tentu tidak dapat menggambarkan semua aspek sikap dan perilaku secara sempurna.
Untuk itu, setelah melihat nilai pada tabel yang tersedia, siswa dan orang tua dapat menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya, membiasakan membaca Al-Qur'an setiap hari meskipun hanya beberapa ayat, menghafal hadis pendek dan mengamalkan isi kandungannya, memperbaiki cara bergaul dengan teman, lebih hormat kepada guru dan orang tua, serta menjaga kedisiplinan dalam melaksanakan shalat. Kebiasaan-kebiasaan ini akan sangat membantu siswa meraih keberhasilan, baik di dunia pendidikan maupun di kehidupan sehari-hari.
Tips Belajar Qur'an Hadis untuk Meningkatkan Nilai
Bagi siswa yang ingin meningkatkan nilai Qur'an Hadis di asesmen berikutnya, ada beberapa tips yang dapat diterapkan dalam keseharian. Pertama, buat jadwal belajar yang teratur untuk mengulang materi pelajaran Qur'an Hadis di rumah. Jangan menunggu sampai menjelang ujian baru membuka buku. Sedikit tetapi rutin akan lebih efektif daripada banyak tetapi jarang. Kedua, biasakan membaca dan mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an secara rutin. Dengan sering mendengar bacaan yang benar, lidah akan lebih mudah menirukan makhraj dan tajwid yang tepat.
Ketiga, tulislah rangkuman materi penting dari setiap pertemuan di kelas. Misalnya ayat dan hadis yang dibahas, kata kunci, dan poin utama kandungan. Rangkuman ini akan sangat membantu saat mengulang pelajaran menjelang asesmen. Keempat, jangan ragu untuk bertanya kepada guru jika ada bagian materi yang belum dipahami. Kadang-kadang, kesulitan memahami ayat atau hadis bukan karena sulit, tetapi karena belum ada penjelasan yang tepat atau siswa malu bertanya. Kelima, perbanyak doa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu agama. Ilmu Qur'an Hadis adalah ilmu yang mulia, sehingga harus diiringi dengan keikhlasan dan permohonan pertolongan kepada Allah.
Manfaat Publikasi Nilai Qur'an Hadis Secara Online
Publikasi nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis kelas 7, 8, dan 9 tahun 2025 melalui media online seperti blog memberikan beberapa manfaat. Pertama, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Siswa dan orang tua dapat melihat nilai kapan saja dan dari mana saja selama memiliki akses ke internet. Ini sangat membantu terutama bagi orang tua yang sibuk bekerja dan tidak selalu bisa datang ke madrasah untuk melihat pengumuman secara langsung. Kedua, data nilai yang tersaji dalam bentuk tabel rapi memudahkan siswa mencari namanya dan membandingkan capaian pribadi dengan standar yang diharapkan.
Ketiga, publikasi online juga mendorong madrasah untuk lebih tertib dalam mengelola data nilai, karena informasi yang ditampilkan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, dari sisi pembelajaran, penayangan nilai Qur'an Hadis secara online dapat menjadi sarana untuk membangun budaya literasi digital yang positif. Siswa belajar memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan dan peningkatan kualitas diri. Dengan demikian, keberadaan halaman nilai seperti ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan budaya belajar di kalangan peserta didik.
Penutup: Harapan dan Doa untuk Peserta Didik
Sebagai penutup pengantar Nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025, kami menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya seluruh rangkaian pembelajaran dan penilaian dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru yang telah dengan sabar membimbing, mengajar, dan mendampingi siswa dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada para orang tua yang senantiasa mendukung proses belajar anak-anaknya di rumah, baik dengan menyediakan waktu, sarana, maupun suasana yang kondusif untuk belajar.
Kepada seluruh peserta didik, semoga hasil nilai Qur'an Hadis yang tercantum pada halaman ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Bagi yang nilainya sudah baik, pertahankan dan tingkatkan. Bagi yang nilainya belum sesuai harapan, jadikan ini sebagai titik awal untuk memperbanyak belajar, memperbaiki kebiasaan, dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Qur'an dan hadis. Ingatlah bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari tinggi rendahnya angka di kertas, tetapi dari sejauh mana ilmu yang dipelajari membawa perubahan positif dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah ﷻ memberikan keberkahan atas ilmu yang telah dipelajari, mengokohkan hati kita dalam keimanan, serta memudahkan langkah kita untuk terus berada di jalan yang diridhai-Nya. Semoga Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis tahun 2025 ini menjadi salah satu wasilah untuk melahirkan generasi muda yang cinta Al-Qur'an, menghormati hadis Nabi, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Aamiin ya Rabbal 'alamin.
Di bawah pengantar ini, silakan cek nama dan nilai Asesmen Sumatif Akhir Qur'an Hadis Kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025 yang telah kami sajikan dalam bentuk tabel. Pastikan Anda menemukan nama dan nomor ujian dengan benar, kemudian pahami hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk langkah belajar berikutnya.
| No | No Ujian | Nama | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 0097612882 | AAN KAMENDI | 50 |
| 2 | 0118972451 | AAN KURNIAWAN | 44 |
| 3 | 0112430522 | ABDUL ALAM SAPUTRA | 66 |
| 4 | 0111065534 | ABDUL MUHAJJI | 46 |
| 5 | 0119016774 | ADEL MIANA | 64 |
| 6 | 3109370515 | ADIBUN NAJIB | 50 |
| 7 | 0128305997 | AFIFA NURIN ASRIANI | 68 |
| 8 | 0119224760 | AGUS RAMDANI | 66 |
| 9 | 0115364887 | AHMAD ZAEDANI UTAMY | 42 |
| 10 | 0139259386 | ALFIN RIZKI KAMAL | 48 |
| 11 | 0136557662 | ALIZA PUTRI | 60 |
| 12 | 0117739849 | ALKA YAHIDNA | 50 |
| 13 | 0129628128 | ALVINA PEBRIANI | 60 |
| 14 | 3124067388 | ALYA ARSYILA PUTRI | 56 |
| 15 | 0116011852 | ALYA RAMADHANI | 66 |
| 16 | 3124214920 | ANANDITA ZULIANI SALSABILLA | 60 |
| 17 | 0114044623 | ANDRAWAN MAULANA | 58 |
| 18 | 0139024050 | ANGGUN APRIANI | 58 |
| 19 | 3112543775 | APREZA PUTRA | 40 |
| 20 | 0111471447 | APRILIA CANDRA SAPUTRI | 62 |
| 21 | 0109467849 | ARIL AHYA | 50 |
| 22 | 3115638873 | ARIYANDI KUSUMA PUTRA | 66 |
| 23 | 0127149503 | ARPA RAMDANI | 66 |
| 24 | 0094227185 | ARYA KAMANDANU | 34 |
| 25 | 0116201556 | ASMAUL HUSNA | 34 |
| 26 | 0137666328 | ASTAGINA | 56 |
| 27 | 3114886165 | AVIAN CANDRA LESMANA | 64 |
| 28 | 0116192289 | AYRA DHEA AMARILLA | 72 |
| 29 | 3115888570 | AZIMI ALHARIS | 56 |
| 30 | 0115790419 | AZIZATUR ROHMI | 72 |
| 31 | 3121677273 | AZURA SYAQILATUN NAJWA | 48 |
| 32 | 0114618973 | BAIQ ANGELLITA SUSAN | 76 |
| 33 | 0103062697 | BAIQ ANISA YUNITA | 68 |
| 34 | 3121777322 | BAIQ APITA MALA SARI | 68 |
| 35 | 0127325509 | BAIQ AYU PUSPITA WILY | 48 |
| 36 | 0117910483 | BAIQ AYU SILA WANGI | 64 |
| 37 | 3128486110 | BAIQ AZIRA SAGITA PUTRI | 56 |
| 38 | 3136229643 | BAIQ DIANDRA ISROFI ALENZA | 68 |
| 39 | 3127039936 | BAIQ FAIDA ANNAILA RAHMA | 74 |
| 40 | 0147426802 | BAIQ GHANIA RAHMA SYARIFATUZZUHRA | 70 |
| 41 | 0124270536 | BAIQ IRAMA KARDILA | 62 |
| 42 | 0119536178 | BAIQ MEGA SORAYA | 54 |
| 43 | 3119059605 | BAIQ MUJJROIMI | 64 |
| 44 | 0113298263 | BAIQ NANDA RAJASTIHAN | 78 |
| 45 | 0123950253 | BAIQ PUJA WANGI PUTRI LESTARI | 64 |
| 46 | 0119400463 | BAIQ SALSA NUR KARIMA | 64 |
| 47 | 3117210258 | BAIQ SERLI INDAH ARSINTA | 72 |
| 48 | 0141624558 | BAIQ SITI ZAFARON | 60 |
| 49 | 0111729377 | BAIQ SULISTIAWATI AGUSTINA | 52 |
| 50 | 0113287229 | BAIQ TIARA NURISNAINI | 58 |
| 51 | 3119919472 | BAIQ TIARA OKTAVIA MAULINA | 66 |
| 52 | 0125704795 | BAIQ WIDIA SUSILAWATI | 36 |
| 53 | 0139723341 | BAIQ ZAKIATURRAHMAH | 62 |
| 54 | 3136938791 | BASRILLAH | 46 |
| 55 | 0138631173 | BQ. RAHMA HUMAERA | 60 |
| 56 | 0108721040 | BQ. SAHWA SEFNA JAYA SYAILA | 72 |
| 57 | 3132519228 | BQ. SITI SIMAINI | 60 |
| 58 | 0126506793 | DEA RAMADANI | 44 |
| 59 | 0117626457 | DEBI MAULIDIANI | 44 |
| 60 | 0116861183 | DERLIYAN SAPUTRA | 60 |
| 61 | 0113412937 | DESTA ADRIYANSYAH | 64 |
| 62 | 0127055436 | DEWI TARI | 46 |
| 63 | 0112926823 | DIDA NAIM ANSORI | 52 |
| 64 | 3114884608 | DIKI HARIADI | 40 |
| 65 | 0119971982 | DIMAS AL-GHAZALI PRATAMA | 56 |
| 66 | 0105080170 | DINA JULIANA | 30 |
| 67 | 0121149124 | DINA SOPIANA | 56 |
| 68 | 0101301745 | DINI PUTRI | 52 |
| 69 | 0118422093 | DITA SEPTIYANA | 46 |
| 70 | 0116415642 | DIVA FEBRIANI | 32 |
| 71 | 0116186952 | EKA LESTARI | 36 |
| 72 | 0124878950 | EKI PIRMANSAH | 38 |
| 73 | 3123697120 | ELSA APRILIA | 56 |
| 74 | 0125858517 | ERLANDANI PRATAMA | 28 |
| 75 | 3111500105 | ERNADA | 26 |
| 76 | 0118127141 | ERNAWATI | 42 |
| 77 | 0136105118 | FITRI HIDAYATUL AINI | 70 |
| 78 | 3126812321 | FITRIANI | 30 |
| 79 | 3105205587 | GHAZI AFRIAN DANADYAKSA | 56 |
| 80 | 0139304536 | GIFARI EL KHAIDIRA | 28 |
| 81 | 0119174545 | HADI ZAMUIR KHOLIQ | 48 |
| 82 | 0106240352 | HAERIL PAQIHI | 48 |
| 83 | 0129214164 | HAERUL AZMI | 42 |
| 84 | 0111750588 | HAFIZATUL HAER | 36 |
| 85 | 0119516413 | HAFIZZUL HAERIL | 30 |
| 86 | 0123317747 | HALWATUL ASFIA' AIDI | 74 |
| 87 | 0126914870 | HAMDANI PUTRA | 44 |
| 88 | 0125029850 | HAMIDI | 46 |
| 89 | 0115195379 | HANIPATUL NASWA | 68 |
| 90 | 3125620527 | HARIS WANDANI | 34 |
| 91 | 0113779127 | HENDRA SAPUTRA | 24 |
| 92 | 0127508264 | HERU FASA | 40 |
| 93 | 3137167277 | IKBAL SAPUTRA | 66 |
| 94 | 3139266398 | ILAZI PRANATA | 26 |
| 95 | 0128870881 | ILMAYADI | 52 |
| 96 | 0135970358 | INAYA ATHIFA RAMADHANI | 64 |
| 97 | 0111779184 | INDRA PRATAMA | 34 |
| 98 | 0112858511 | INDRIANI HUSNA | 36 |
| 99 | 0114501223 | INTAN BAIDURI | 30 |
| 100 | 0132328006 | ITA AMELIA HIDAYAT | 36 |
| 101 | 3132401236 | JAOHHARI | 22 |
| 102 | 0131278925 | JAUHAROTUN NAPIS | 48 |
| 103 | 0116289327 | JELI EMBUN SARI | 36 |
| 104 | 0106035612 | JIOPANI REZALIAN | 20 |
| 105 | 0104785355 | JUHANA PERTIWI | 70 |
| 106 | 3122717368 | JUWANITA | 32 |
| 107 | 0114080523 | JUWITA MEISYA ERIANA | 50 |
| 108 | 0117381445 | KAFKA HARDIANSYAH | 56 |
| 109 | 0102084168 | KHAIRIL ANWAR | 40 |
| 110 | 0116473276 | KHAIRUL AZHARIL | 42 |
| 111 | 0131684844 | KHAIRUL NISAM | 48 |
| 112 | 3121863414 | KHALQIN JADID | 40 |
| 113 | 3122733058 | KHAYYIR KAYSAN ALI | 44 |
| 114 | 0128567375 | LALU ABDULLAH ALI WARDANA | 18 |
| 115 | 0137958272 | LALU ALI WAFA ARSHANDY | 34 |
| 116 | 3126975756 | LALU ANDIKA PUTRA | 50 |
| 117 | 0116457916 | LALU ELGA ARIYA PURWANDI | 42 |
| 118 | 3129396967 | LALU FAISAL AHLAM | 30 |
| 119 | 0114385546 | LALU KHAERU BAHRAIN | 40 |
| 120 | 0114782173 | LALU KHAIDIR | 50 |
| 121 | 3127744369 | LALU LUKMAN | 48 |
| 122 | 3111663566 | LALU M. AGIL DARMAWAN | 54 |
| 123 | 3115627332 | LALU M. AZRIL FARIZI | 50 |
| 124 | 0127211947 | LALU MUHAMAD WIRADANE | 56 |
| 125 | 3112291000 | LALU MUHAMMAD RASTA MAULANA | 52 |
| 126 | 0111168296 | LALU SASTRA WINATA | 38 |
| 127 | 0112640366 | LALU ZAENAL ARIFIN | 66 |
| 128 | 0128231590 | LARISA ADELA PUTRI | 64 |
| 129 | 0127712266 | LENI MARSELINA | 46 |
| 130 | 3133114415 | LINA AYU | 64 |
| 131 | 0131341118 | LISNA MAULIA | 56 |
| 132 | 0106427973 | LUKIMAN HANAPI | 38 |
| 133 | 3135944770 | M. ADIPATI RAHMADI | 54 |
| 134 | 0129497385 | M. ALDIAN AZZUHRI | 70 |
| 135 | 0121576224 | M. ALPIAN ZUHRI | 40 |
| 136 | 3136909973 | M. ANDIKA | 38 |
| 137 | 3112313330 | M. AZZAM AL ANSHORY | 48 |
| 138 | 0113140978 | M. BASTINIZAMUDDIN | 32 |
| 139 | 0101002881 | M. DANU KUSMAN HADI | 42 |
| 140 | 3117242813 | M. FATHIL ABROR | 44 |
| 141 | 0119536673 | M. HAFIZIN | 32 |
| 142 | 3134684690 | M. HILALESA ILAHI | 24 |
| 143 | 3115846773 | M. IRHAM | 28 |
| 144 | 0132629733 | M. JASMI FARABI | 52 |
| 145 | 3136086650 | M. KHAIKAL ALDINATA | 68 |
| 146 | 3127657212 | M. LIWA UL WAHIDIL PUTRA | 56 |
| 147 | 0114628045 | M. MUBDI ALFARISI | 24 |
| 148 | 0133637349 | M. NAUFAL SHIDQI AL-FAKHRI | 68 |
| 149 | 3139605181 | M. NUR HOLIS NAJIB | 50 |
| 150 | 0135864731 | M. PUTRA HAMZANWADI | 36 |
| 151 | 0115682184 | M. RAFI SYIHABUDDIN | 60 |
| 152 | 3133264744 | M. RIADUSSOLIHIN | 42 |
| 153 | 3127524660 | M. RIFKI FATWARI | 26 |
| 154 | 0125007034 | M. RIKI SAPUTRA | 28 |
| 155 | 3112632047 | M. RIZKI ADITYA | 40 |
| 156 | 0131537331 | M. RIZWAN IRSYAD AL-FARIZQI | 52 |
| 157 | 0118173588 | M. ROBIUSSANI | 28 |
| 158 | 3119336091 | M. SYARQOWI YAHYA | 42 |
| 159 | 0139047715 | M. WIRAHADI KUSUMA | 30 |
| 160 | 3108977352 | M. YAZIDUL AKBAR AL KARIMI | 68 |
| 161 | 3129046975 | M. YUSRON TSANI | 60 |
| 162 | 0125162410 | M. ZAENUL HAMDAN | 18 |
| 163 | 3123045077 | M. ZAKY HASANUDDIN | 60 |
| 164 | 0118313924 | M. ZIKRI FIRDAUS | 70 |
| 165 | 0116109720 | M. ZOHDI SUHAELAN | 34 |
