| 1. | Hasil dari -12 + ( -8 : 2 ) x 3 adalah...
| ||||||||
| 2. | Urutan bilangan 0,2; 1/3; 15%; 0,3 dari yang terkecil adalah...
| ||||||||
| 3. | Bentuk sederhana dari (2a^2b^3)^3 : (a^3b^2) adalah...
| ||||||||
| 4. | Jika X = 2 dan Y = 3, maka nilai dari 3X^2Y - 2XY^2 adalah...
| ||||||||
| 5. | Himpunan penyelesaian dari 3x - 5 < x + 7 adalah...
| ||||||||
| 6. | Keliling sebuah persegi panjang adalah 60 cm. Jika panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya, maka luas persegi panjang tersebut adalah...
| ||||||||
| 7. | Diketahui f(x) = 2x - 3. Jika f(a) = 7, maka nilai a adalah...
| ||||||||
| 8. | Kemiringan (gradien) garis yang melalui titik (2,5) dan (4,11) adalah...
| ||||||||
| 9. | Tiga mata uang logam dilempar bersamaan. Peluang munculnya paling sedikit dua angka adalah...
| ||||||||
| 10. | Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 13 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 5 cm. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah...
| ||||||||
| 11. | Hasil dari -15 + (-12 : 3) adalah...
| ||||||||
| 12. | Bentuk sederhana dari (3x - 4y) - (6x + 2y) adalah...
| ||||||||
| 13. | Jika sebuah lingkaran memiliki keliling 88 cm, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah... (π = 22/7)
| ||||||||
| 14. | Penyelesaian dari persamaan 2(x + 5) = 3x + 1 adalah...
| ||||||||
| 15. | Suku ke-10 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, ... adalah...
| ||||||||
| 16. | Perbandingan uang Tono dan Tini adalah 3:5. Jika jumlah uang mereka Rp 240.000,00, maka selisih uang mereka adalah...
| ||||||||
| 17. | Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak 6 cm dan 8 cm. Panjang sisi miringnya adalah...
| ||||||||
| 18. | Gradien garis yang melalui titik (2, -3) dan (4, 1) adalah...
| ||||||||
| 19. | Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x - 4 < 8 adalah...
| ||||||||
| 20. | Volume sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm adalah...
| ||||||||
| 21. | Hasil dari -12 + 20 - (-10) adalah...
| ||||||||
| 22. | Bentuk sederhana dari 3(2x - 4y) - 5(x + 2y) adalah...
| ||||||||
| 23. | Jika diketahui persamaan 5x - 3 = 2x + 9, maka nilai x adalah...
| ||||||||
| 24. | Sebuah segitiga memiliki panjang sisi-sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jenis segitiga tersebut adalah...
| ||||||||
| 25. | Keliling sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah... (π = 22/7)
| ||||||||
| 26. | Perhatikan barisan bilangan berikut: 2, 5, 8, 11, ... Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah...
| ||||||||
| 27. | Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x - 5 < 7 adalah...
| ||||||||
| 28. | Rata-rata (mean) dari data 5, 7, 6, 8, 4 adalah...
| ||||||||
| 29. | Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Volume kubus tersebut adalah...
| ||||||||
| 30. | Fungsi f(x) = 3x - 2. Jika f(a) = 10, maka nilai a adalah...
| ||||||||
| 31. | Hasil dari -12 + 7 x (-3) adalah...
| ||||||||
| 32. | Bentuk sederhana dari (2a^3b^2)^4 adalah...
| ||||||||
| 33. | Jika 3x - 5 = 10, maka nilai x adalah...
| ||||||||
| 34. | Keliling sebuah persegi panjang adalah 40 cm. Jika panjangnya 12 cm, maka lebarnya adalah...
| ||||||||
| 35. | Himpunan penyelesaian dari 2x + 1 < 7 adalah...
| ||||||||
| 36. | Gradien garis yang melalui titik (2,3) dan (4,7) adalah...
| ||||||||
| 37. | Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi alas 6 cm dan tinggi 8 cm. Panjang sisi miringnya adalah...
| ||||||||
| 38. | Bentuk pecahan biasa dari 0,625 adalah...
| ||||||||
| 39. | Jika harga 5 pensil adalah Rp 12.500,00, maka harga 3 pensil adalah...
| ||||||||
| 40. | Median dari data: 7, 8, 6, 9, 5, 7, 8 adalah...
| ||||||||
| 41. | Hasil dari -12 + 7 x 3 - 5 adalah...
| ||||||||
| 42. | Bentuk sederhana dari 3(2x - 4y) - 2(x + 3y) adalah...
| ||||||||
| 43. | Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang (3x + 2) meter dan lebar (2x - 1) meter. Jika keliling taman 50 meter, maka panjang taman sebenarnya adalah...
| ||||||||
| 44. | Himpunan penyelesaian dari 2(x - 3) < 4x + 6 untuk x bilangan bulat adalah...
| ||||||||
| 45. | Diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15, ... Suku ke-10 dari barisan tersebut adalah...
| ||||||||
| 46. | Perhatikan grafik fungsi y = x² - 4x - 5. Koordinat titik baliknya adalah...
| ||||||||
| 47. | Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. 18 siswa suka Matematika, 15 siswa suka IPA, dan 8 siswa suka keduanya. Banyak siswa yang tidak suka Matematika maupun IPA adalah...
| ||||||||
| 48. | Gradien garis yang melalui titik (-2, 5) dan (4, -1) adalah...
| ||||||||
| 49. | Sebuah lingkaran memiliki keliling 88 cm. Luas lingkaran tersebut adalah... (π = 22/7)
| ||||||||
| 50. | Sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, volume prisma tersebut adalah...
|
Posting Komentar untuk "LATIHAN SOAL MATEMATIKA SMP/MTS"