| GELOMBANG 1 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | A. RENDI | 130521 | 2,000,000 | 210921 | 100,000 |
| 2 | A. ABAN | 140521 | 2,000,000 | 080122 | 150,000 |
| 3 | AYAH/ASUN | 140521 | 1,000,000 | 080522 | 0 |
| 4 | A. IDA RT1 | 140521 | 1,000,000 | 140122 | 150,000 |
| 5 | A. TIKA | 140521 | 2,000,000 | 140921 | 50,000 |
| 6 | MQ. NURUN | 311220 | 1,000,000 | 080322 | 50,000 |
| 7 | A. EVI | 280421 | 1,000,000 | 130222 | 100,000 |
| 8 | A. ULI | 160521 | 1,000,000 | 080422 | 100,000 |
| 9 | A. KHAIRIL | 180521 | 1,000,000 | 210921 | 50,000 |
| 10 | A. HIRWAN | 250521 | 1,000,000 | 020222 | 50,000 |
| JUMLAH | 13,000,000 | ||||
| AMAL MASUK | 800,000 | ||||
| GELOMBANG 2 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | A. RUS | 071021 | 2,000,000 | 260322 | 150,000 |
| 2 | A. ULI RT | 080921 | 2,000,000 | 150122 | 200,000 |
| 3 | A. RENDI | 121221 | 2,000,000 | 040422 | 50,000 |
| 4 | A. KHIRIL | 191221 | 1,000,000 | 150522 | 50,000 |
| 5 | MQ. NURUN | 090122 | 1,000,000 | 080322 | 50,000 |
| 6 | A. EVI | 190122 | 1,000,000 | 200222 | 100,000 |
| 7 | A. IDA RT3 | 280122 | 1,000,000 | 120422 | 50,000 |
| 8 | A. ULI RT/ROSIDI | 010222 | 500,000 | 190422 | 100,000 |
| 9 | A. ARDI | 060322 | 1,000,000 | 220322 | 100,000 |
| 10 | INAQ URIP | 110222 | 500,000 | 150322 | 50,000 |
| 11 | PE EPUL | 080422 | 500,000 | 160522 | 100,000 |
| JUMLAH | 12,500,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,000,000 | ||||
| GELOMBANG 3 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | A. ABAN | 140422 | 2,000,000 | 251222 | 200,000 |
| 2 | INAQ URIP | 080522 | 2,000,000 | 300622 | 200,000 |
| 3 | A. IDA RT3 | 080522 | 2,000,000 | 050223 | 150,000 |
| 4 | AZIS | 090522 | 1,000,000 | 030123 | 100,000 |
| 5 | MQ. NURUN | 090522 | 2,000,000 | 051122 | 50,000 |
| 6 | A. ROS | 090522 | 2,000,000 | 130423 | 100,000 |
| 7 | A. TETI | 090522 | 2,000,000 | 011022 | 250,000 |
| 8 | SRIP | 150522 | 1,500,000 | 190922 | 100,000 |
| 9 | A. RENDI | 160522 | 2,000,000 | 121022 | 100,000 |
| 10 | A. RUS | 170522 | 2,000,000 | 121122 | 150,000 |
| 11 | HOLIDI | 270522 | 400,000 | 060323 | 100,000 |
| JUMLAH | 18,900,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,500,000 | ||||
| GELOMBANG 4 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | INAQ URIP | 140822 | 2,000,000 | 161022 | 150,000 |
| 2 | AMAQ ARI | 170922 | 2,000,000 | 011023 | 100,000 |
| 3 | AMAQ EVI | 021022 | 2,000,000 | 160323 | 200,000 |
| 4 | AMAQ HIRWAN | 221022 | 2,000,000 | 100423 | 200,000 |
| 5 | AMAQ TETI | 220122 | 2,000,000 | 100423 | 200,000 |
| 6 | A. IDA RT 1 | 051122 | 2,000,000 | 140923 | 200,000 |
| 7 | A. RENDI | 131122 | 2,000,000 | 130423 | 100,000 |
| 8 | A. KAMAR | 091222 | 500,000 | 050123 | 50,000 |
| 9 | A. ULI/ROHYI | 121222 | 1,000,000 | 180724 | 200,000 |
| 10 | ALI/ROPIAH | 261222 | 1,000,000 | 080223 | 100,000 |
| 11 | |||||
| JUMLAH | 16,500,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,500,000 | ||||
| GELOMBANNG 5 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | AMAQ RENDI | 130123 | 1,000,000 | 130423 | 0 |
| 2 | INAQ URIP | 050223 | 1,000,000 | 120423 | 100,000 |
| 3 | ERI/A. RENDI | 100223 | 2,000,000 | 130423 | 50,000 |
| 4 | ALI/ROPIAH | 100323 | 2,000,000 | 070524 | 0 |
| 5 | ALI/ROPIAH | 070423 | 1,000,000 | 070824 | 0 |
| 6 | AMAQ TETI | 220423 | 2,000,000 | 040723 | 200,000 |
| 7 | AMAQ ROS | 220423 | 1,500,000 | 260523 | 50,000 |
| 8 | AMAQ RENDI | 220423 | 2,000,000 | 110424 | 50,000 |
| 9 | A. ABAN/I. SAINI | 230423 | 2,000,000 | 271023 | 200,000 |
| 10 | A. ABAN/I. SAINI | 230423 | 2,000,000 | 271023 | 150,000 |
| 11 | AMAQ IDA RT3 | 240423 | 2,000,000 | 070424 | 200,000 |
| 12 | ALI/ROPIAH | 240423 | 2,000,000 | 070824 | 100,000 |
| JUMLAH | 20,500,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,100,000 | ||||
| GELOMBANG 6 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | MAMIQ NURUN | 250423 | 2,000,000 | 020524 | 200,000 |
| 2 | AMAQ RUS | 030523 | 2,000,000 | 170424 | 300,000 |
| 3 | AMAQ EVI | 060523 | 2,000,000 | 020424 | 200,000 |
| 4 | AMAQ RENDI/ROBI | 120523 | 2,000,000 | 110424 | 150,000 |
| 5 | AMAQ HIRWAN | 040723 | 2,000,000 | 040424 | 300,000 |
| 6 | A. TIKA/I. AHIT | 300923 | 2,000,000 | 120324 | 100,000 |
| 7 | INAQ URIP | 300923 | 500,000 | 111123 | 100,000 |
| 8 | INAQ MUHINUM/AMAQ RENDI | 271023 | 1,000,000 | 060524 | 100,000 |
| 9 | AMAQ PERDI/ERI/AMAQ RENDI | 031123 | 3,000,000 | 260724 | 200,000 |
| 10 | AMAQ PERDI/ERI/AMAQ ALFIN | 031123 | 2,000,000 | 110424 | 100,000 |
| 11 | AMAQ RENDI/MAMIQ ANGEL | 171123 | 2,000,000 | 110424 | 50,000 |
| 12 | INAQ URIP | 171223 | 1,000,000 | 110124 | 100,000 |
| JUMLAH | 21,500,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,900,000 | ||||
| GELOMBANG 7 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | HOLIDI/AMAQ RENDI | 181223 | 1,000,000 | 110424 | 0 |
| 2 | AMAQ ABAN | 181223 | 1,000,000 | 110324 | 100,000 |
| 3 | INAQ TIKA + HUL | 080124 | 2,000,000 | 141024 | 250,000 |
| 4 | AMAQ TETI | 230224 | 1,000,000 | 210924 | 200,000 |
| 5 | AMAQ ABAN | 150424 | 2,000,000 | 241024 | 100,000 |
| 6 | AMAQ ABAN | 160424 | 2,000,000 | 241024 | 100,000 |
| 7 | AMAQ RUS | 251024 | 2,000,000 | 040525 | 150,000 |
| 8 | AMAQ HIRWAN | 141024 | 2,000,000 | 240425 | 100,000 |
| 9 | AMAQ HIRWAN/RIA | 141024 | 2,000,000 | 240425 | 50,000 |
| 10 | AMAQ IDA RT 3 | 260424 | 2,000,000 | 130325 | 200,000 |
| 11 | AMAQ EVI | 020524 | 2,000,000 | 020125 | 200,000 |
| 12 | MAMIQ NURUN | 030524 | 2,000,000 | 151124 | 0 |
| 13 | MAMIQ NURUN/AMAQ ARDI | 030524 | 2,000,000 | 151124 | 0 |
| 14 | MAMIQ NURUN/AZIZ DEENG | 030524 | 2,000,000 | 151124 | 0 |
| JUMLAH | 25,000,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,450,000 | ||||
| GELLOMBANG 8 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | AMAQ HIRWAN/MAN | 050524 | 2,000,000 | 191124 | 200,000 |
| 2 | ERI/AMAQ FERDI | 060524 | 2,000,000 | 070225 | 100,000 |
| 3 | AMAQ TIKA/AHIT | 100524 | 2,000,000 | 261225 | 150,000 |
| 4 | INAQ LINDA | 150524 | 1,000,000 | 130824 | 100,000 |
| 5 | AMAQ ANGGI | 180724 | 2,000,000 | 120125 | 100,000 |
| 6 | HASBI | 190724 | 2,000,000 | bru byar 1juta | |
| 7 | AMAQ ULI/ROHYI/Amaq Wan | 251024 | 1,000,000 | 060625 | 200,000 |
| 8 | AMAQ RENDI | 251024 | 2,000,000 | 151124 | 0 |
| 9 | AMAQ RENDI | 251024 | 2,000,000 | 151124 | 0 |
| 10 | AMAQ DIKA/EMI | 301024 | 2,000,000 | 100425 | 200,000 |
| 11 | INAQ MUHINUM/Guruno | 191124 | 1,000,000 | 280325 | 100,000 |
| 12 | AMAQ ABAN+INAQ SAINI | 221124 | 4,000,000 | 130425 | 200,000 |
| 13 | INAQ IL | 261124 | 1,000,000 | 170225 | 100,000 |
| JUMLAH | 24,000,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,450,000 | ||||
| GELOMBANG 9 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | INAQ ABAN/MAN | 040125 | 2,000,000 | 280425 | 200,000 |
| 2 | MAN/INAQ ABAN/MUKTI | 170125 | 4,000,000 | 040225 | 200,000 |
| 3 | AMAQ IDA RT 5 | 210125 | 1,000,000 | 140825 | 50,000 |
| 4 | AMAQ EVI | 300125 | 1,000,000 | 130325 | 100,000 |
| 5 | AMAQ TETI | 050225 | 4,000,000 | 200325 | 200,000 |
| 6 | INAQ IL | 280225 | 1,000,000 | ||
| 7 | INAQ IL | 120325 | 1,000,000 | ||
| 8 | INAQ MUHATUN | 200325 | 4,000,000 | 171025 | 300,000 |
| 9 | AMAQ HIRWAN (NYALAR) | 280325 | 3,000,000 | 240425 | 0 |
| 10 | AMAQ EVI | 310325 | 2,000,000 | 140625 | 200,000 |
| 11 | INAQ MUHINIM (GURUNO) | 030425 | 1,000,000 | 100825 | 200,000 |
| 12 | AMAQ IDA RT3 (TOUNIM) | 060425 | 2,000,000 | ||
| 13 | INAQ LINDA | 080425 | 2,000,000 | 300725 | 0 |
| JUMLAH | 28,000,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,450,000 | ||||
| GELOMBANG 10 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | AMAQ ARDI | 090425 | 2,000,000 | 170625 | 100,000 |
| 2 | AMAQ EVI | 110425 | 2,000,000 | 171225 | 200,000 |
| 3 | AMAQ DIKA/EMI | 110425 | 2,000,000 | 220925 | 200,000 |
| 4 | AMAQ HIRWAN | 120425 | 2,200,000 | 240425 | 0 |
| 5 | AMAQ ANDRE/HUL | 130425 | 2,000,000 | 141125 | 200,000 |
| 6 | AMAQ ABAN | 130425 | 4,000,000 | 281125 | 300,000 |
| 7 | INAQ LINDA | 160425 | 1,000,000 | 300725 | 100,000 |
| 8 | KAMAR | 230425 | 2,000,000 | ||
| 9 | AMAQ IDAH | 230425 | 2,000,000 | ||
| 10 | AMAQ HIRWAN | 240425 | 2,200,000 | 160825 | 0 |
| 11 | AMAQ ABAN | 050525 | 1,500,000 | 281125 | 200,000 |
| 12 | AMAQ RUS | 040525 | 2,000,000 | 141025 | 150,000 |
| 13 | MAMIQ NURUN | 060525 | 2,000,000 | 271125 | 150,000 |
| JUMLAH | 26,900,000 | ||||
| AMAL MASUK | 1,600,000 | ||||
| GELOMBANG 11 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | MAN/INAQ ULAN | 290525 | 2,000,000 | 070925 | 200,000 |
| 2 | AMAQ ULI/ROHYI | 230625 | 2,000,000 | ||
| 3 | AMAQ HIRWAN/SUSI | 010725 | 3,000,000 | ||
| 4 | AMAQ ARDI | 110825 | 4,000,000 | 180825 | 50,000 |
| 5 | EKA | 240825 | 2,000,000 | ||
| 6 | AMAQ RUS | 141025 | 2,000,000 | ||
| 7 | AMAQ ARDI | 181025 | 1,000,000 | ||
| 8 | AMAQ IDA RT 5 | 031125 | 1,000,000 | ||
| 9 | AMAQ HIRWAN | 271125 | 2,000,000 | ||
| 10 | MAMIQ NURUN | 271125 | 2,000,000 | ||
| 11 | AMAQ ABAN | 281125 | 5,500,000 | ||
| 12 | AMAQ EVI | 181225 | 2,000,000 | ||
| 13 | AMAQ Andre/Anam | 281225 | 1,000,000 | ||
| JUMLAH | 29,500,000 | ||||
| AMAL MASUK | 250,000 | ||||
| GELOMBANG 12 | |||||
| NO | NAMA | TGL | PINJAMAN | TGL BAYAR | AMAL |
| 1 | AMAQ ARI | 291225 | 4,000,000 | ||
| 2 | AMAQ ABAN | 291225 | 1,000,000 | ||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| JUMLAH | 5,000,000 | ||||
| AMAL MASUK | 0 | ||||
Posting Komentar untuk "DAFTAR PINJAMAN WARGA"