Halaman ini menyajikan nilai Asesmen Sumatif Akhir Mata Pelajaran PJOK untuk kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025. Data nilai yang ditampilkan di bawah merupakan hasil resmi dari proses penilaian yang telah dilaksanakan oleh guru PJOK selama satu tahun pembelajaran. Melalui publikasi nilai ini, madrasah berharap orang tua, wali siswa, dan para peserta didik dapat melihat secara jelas perkembangan kemampuan, kedisiplinan, serta keseriusan dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
Asesmen Sumatif Akhir PJOK tidak hanya mengukur kemampuan fisik dan keterampilan olahraga, tetapi juga sikap sportivitas, kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, nilai yang tercantum dalam tabel bukan sekadar angka, tetapi cerminan proses belajar yang panjang di MTs NW Ketangga Suela sepanjang tahun 2025. Setiap nilai memiliki makna penting bagi siswa sebagai bahan refleksi, dan bagi guru serta orang tua sebagai dasar untuk menyusun langkah pembinaan dan pendampingan di masa mendatang.
1. Tujuan Publikasi Nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK
Tujuan utama dari publikasi nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 adalah untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Di era digital seperti sekarang, publikasi nilai melalui blog madrasah membantu orang tua memantau perkembangan hasil belajar anak tanpa harus menunggu rapat orang tua atau datang langsung ke madrasah. Dengan demikian, komunikasi antara madrasah dan orang tua menjadi lebih efektif, cepat, dan relevan dengan kebutuhan.
Selain itu, tulisan pengantar ini dibuat dengan struktur yang rapi, jelas, dan mengandung kata kunci penting seperti “nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK kelas 7, 8, 9 MTs NW Ketangga Suela tahun 2025” agar mudah ditemukan melalui mesin pencari. Harapannya, ketika orang tua atau siswa mencari informasi terkait nilai PJOK, halaman ini dapat muncul dan memberikan penjelasan yang lengkap, tidak hanya angka-angka, tetapi juga makna di balik nilai tersebut serta tindak lanjut yang perlu diperhatikan.
2. Pentingnya Mata Pelajaran PJOK di MTs NW Ketangga Suela
Mata pelajaran PJOK memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan peserta didik di MTs NW Ketangga Suela. Melalui PJOK, siswa tidak hanya diajak untuk bergerak aktif dan berolahraga, tetapi juga dibimbing untuk memahami pentingnya pola hidup sehat, menjaga kebersihan, serta membangun karakter kuat seperti disiplin, pantang menyerah, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi dan misi madrasah yang ingin membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan sehat jasmani maupun rohani.
Dalam konteks Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025, seluruh rangkaian pembelajaran yang telah dilalui siswa, mulai dari kelas 7, 8, hingga 9, dirangkum dalam bentuk penilaian yang objektif. Kinerja siswa saat mengikuti latihan, permainan, senam, aktivitas kebugaran jasmani, hingga pemahaman teori tentang kesehatan dan keselamatan dalam olahraga, semuanya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan nilai akhir. Dengan cara ini, nilai yang tertera bukan hanya hasil sekali ujian, tetapi akumulasi dari proses pembelajaran yang terus dibina sepanjang tahun.
3. Gambaran Umum Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025
Asesmen Sumatif Akhir PJOK di MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 dilaksanakan secara terencana dan terstruktur. Guru PJOK menyusun kisi-kisi penilaian yang mengacu pada kurikulum yang berlaku, dengan memperhatikan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Penilaian mencakup tiga ranah utama, yaitu: pengetahuan (cognitive), sikap (affective), dan keterampilan (psychomotor).
Pada ranah pengetahuan, siswa dinilai dari pemahamannya terhadap materi seperti manfaat olahraga, aturan permainan, konsep kebugaran jasmani, serta prinsip menjaga kesehatan tubuh. Pada ranah sikap, guru mengamati bagaimana siswa bersikap saat latihan, apakah menunjukkan sportivitas, menghargai teman, mematuhi aturan, dan menunjukkan kerja sama yang baik. Sementara pada ranah keterampilan, penilaian diberikan berdasarkan kemampuan siswa melakukan gerakan-gerakan dasar olahraga, teknik permainan, serta keseriusan mengikuti aktivitas fisik yang telah dirancang.
4. Kelas yang Diikutsertakan: Kelas 7, 8, dan 9
Nilai yang ditampilkan pada halaman ini mencakup kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025. Setiap level kelas memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Bagi kelas 7, Asesmen Sumatif Akhir PJOK sering kali menjadi pengalaman pertama menjalani penilaian akhir di tingkat madrasah, sehingga hasilnya dapat menjadi gambaran awal kemampuan dan kebiasaan belajar mereka di bidang olahraga dan kesehatan.
Untuk kelas 8, Asesmen Sumatif Akhir PJOK menjadi tolok ukur peningkatan kemampuan dari tahun sebelumnya. Siswa diharapkan sudah lebih terbiasa dengan ritme latihan, aturan permainan, dan tata tertib lapangan, sehingga nilai yang diperoleh mencerminkan perkembangan dari segi teknik, kekuatan fisik, serta kedewasaan sikap saat berolahraga. Adapun bagi kelas 9, hasil Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025 memiliki makna lebih besar karena menjadi bagian dari persiapan menuju jenjang berikutnya sekaligus menutup perjalanan belajar mereka di MTs NW Ketangga Suela.
5. Cara Membaca dan Memahami Nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK
Pada tabel nilai yang disajikan, setiap siswa akan menemukan identitas berupa nomor ujian, nama lengkap, dan nilai akhir Asesmen Sumatif Akhir PJOK. Orang tua dan siswa diharapkan membaca nilai tersebut dengan bijak. Nilai tinggi menunjukkan bahwa siswa sudah cukup baik menguasai kompetensi yang diharapkan, baik dalam aspek keterampilan olahraga maupun sikap dan pengetahuan. Namun demikian, nilai yang masih rendah bukan berarti kegagalan, melainkan tanda bahwa masih ada ruang yang sangat luas untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.
Dalam konteks pembelajaran PJOK, tidak semua kelebihan siswa tercermin dalam bentuk angka. Ada siswa yang mungkin tidak terlalu menonjol dalam satu cabang olahraga, tetapi sangat unggul dalam kerjasama tim, kepemimpinan, atau peran lain yang mendukung suasana latihan menjadi positif. Oleh sebab itu, nilai dalam Asesmen Sumatif Akhir PJOK harus dipahami sebagai salah satu indikator, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Orang tua diharapkan membantu anak membaca nilai ini secara proporsional dan menjadikannya sebagai bahan diskusi yang konstruktif.
6. Kriteria Ketuntasan dan Tindak Lanjut (Remedial dan Pengayaan)
Seperti mata pelajaran lain, nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025 di MTs NW Ketangga Suela juga mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan madrasah. Siswa yang nilainya berada di atas atau sama dengan KKM dinyatakan tuntas dalam mengikuti pembelajaran PJOK pada tahun tersebut. Sementara siswa yang nilainya belum mencapai KKM akan mendapatkan kesempatan mengikuti program remedial atau perbaikan sesuai dengan kebijakan guru dan madrasah.
Program remedial dapat berupa tugas tambahan, latihan gerak, ujian ulang, atau bentuk pembinaan lain yang dirancang untuk membantu siswa memahami kembali materi dan memperbaiki kebiasaan belajar atau latihan. Di sisi lain, siswa yang telah mencapai nilai sangat baik dapat mengikuti program pengayaan, misalnya dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga, lomba antar kelas, turnamen sekolah, atau kegiatan lain yang dapat mengasah bakat dan minat mereka di bidang PJOK. Dengan demikian, nilai Asesmen Sumatif Akhir bukan hanya titik akhir, tetapi pintu untuk program pembinaan berikutnya.
7. Peran Orang Tua dan Wali Siswa dalam Menyikapi Nilai PJOK
Orang tua dan wali siswa memegang peran penting dalam menyikapi hasil nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK kelas 7, 8, dan 9 Tahun 2025 ini. Diharapkan orang tua tidak hanya fokus pada nilai mata pelajaran yang bersifat akademik seperti Matematika atau IPA, tetapi juga memberikan perhatian yang sama besar pada PJOK. Keseimbangan antara aspek akademik dan kesehatan fisik sangat penting untuk membentuk generasi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.
Ketika mendapati nilai PJOK anak cukup tinggi, orang tua dapat memberikan apresiasi dan dorongan agar anak terus menjaga kebiasaan hidup sehat, rajin berolahraga, dan tetap rendah hati. Sebaliknya, jika nilai yang diperoleh masih di bawah harapan, orang tua diharapkan tidak memarahi atau mengecilkan semangat anak. Akan jauh lebih baik jika orang tua mengajak anak berdiskusi, menanyakan kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran, serta bersama-sama mencari solusi, misalnya dengan membiasakan olahraga ringan di rumah, mengatur waktu istirahat, atau mendorong anak lebih aktif mengikuti latihan di sekolah.
8. Hubungan Antara Nilai PJOK dan Kebiasaan Hidup Sehari-hari
Nilai yang muncul dalam Asesmen Sumatif Akhir PJOK memiliki hubungan erat dengan kebiasaan hidup sehari-hari siswa di rumah maupun di lingkungan sekitar. Siswa yang terbiasa bergerak aktif, tidak terlalu lama bermain gawai, menjaga pola makan, dan memiliki jam tidur yang cukup, biasanya akan lebih mudah mengikuti aktivitas PJOK di sekolah. Sebaliknya, kebiasaan kurang bergerak, sering begadang, jarang berolahraga, dan kurang memperhatikan kesehatan dapat membuat tubuh mudah lelah dan sulit fokus saat mengikuti pelajaran PJOK.
Oleh karena itu, nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025 juga bisa menjadi cermin sederhana untuk melihat sejauh mana kebiasaan hidup sehat sudah mulai tertanam dalam diri siswa MTs NW Ketangga Suela. Jika nilai masih perlu ditingkatkan, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperbaiki rutinitas harian: mengurangi waktu bermain gawai yang tidak bermanfaat, memperbanyak aktivitas fisik ringan, dan menjaga asupan makanan yang bergizi seimbang. Dengan cara ini, perbaikan nilai akan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan.
9. Tips Bagi Siswa untuk Meningkatkan Prestasi PJOK
Bagi siswa yang ingin meningkatkan nilai pada Asesmen Sumatif Akhir PJOK di tahun-tahun berikutnya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, ikuti setiap pelajaran PJOK dengan sungguh-sungguh. Hadir tepat waktu, mengenakan pakaian olahraga yang sesuai, dan mendengarkan arahan guru dengan baik merupakan langkah awal yang sangat penting. Kedua, jangan ragu untuk bertanya ketika ada gerakan atau aturan permainan yang belum dipahami. Guru PJOK siap membantu menjelaskan ulang agar semua siswa dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman.
Ketiga, latih diri di luar jam pelajaran. Siswa dapat melakukan olahraga ringan di rumah, seperti jogging, senam sederhana, latihan kelincahan, atau permainan bola bersama teman sebaya. Latihan yang rutin akan membuat tubuh lebih bugar dan gerakan lebih terkontrol, sehingga saat penilaian praktik PJOK, siswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik. Keempat, jaga pola makan dan istirahat. Tubuh yang sehat dan cukup istirahat akan lebih siap mengikuti aktivitas fisik di sekolah. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, diharapkan prestasi PJOK dan nilai Asesmen Sumatif Akhir di MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 dan seterusnya dapat terus meningkat.
10. Manfaat Jangka Panjang dari Pembelajaran PJOK
Manfaat pembelajaran PJOK tidak berhenti ketika nilai Asesmen Sumatif Akhir sudah diumumkan. Kebiasaan hidup sehat yang dibangun melalui pelajaran PJOK akan berguna sepanjang hayat. Siswa yang terbiasa berolahraga sejak dini akan lebih mudah menjaga kesehatan di masa remaja dan dewasa, mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh pola hidup kurang gerak, serta memiliki mental yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dari sisi karakter, pembelajaran PJOK yang menekankan sportivitas, kerjasama tim, dan disiplin waktu juga membentuk pribadi yang tangguh dan matang. Nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025 di MTs NW Ketangga Suela hanyalah salah satu rekaman kecil dari proses panjang pembentukan karakter ini. Yang terpenting adalah bagaimana siswa mempraktikkan nilai-nilai positif yang didapat di lapangan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di madrasah, maupun di tengah masyarakat.
11. Harapan Madrasah terhadap Siswa dan Orang Tua
Melalui publikasi nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025, madrasah menyampaikan beberapa harapan. Pertama, madrasah berharap siswa dapat menjadikan nilai ini sebagai bahan evaluasi diri. Siswa dengan nilai tinggi diharapkan tidak cepat puas, sedangkan siswa yang nilainya masih perlu ditingkatkan diharapkan tidak putus asa. Keduanya sama-sama diajak untuk terus berproses, berlatih, dan memperbaiki diri.
Kedua, madrasah berharap orang tua semakin aktif menjalin komunikasi dengan guru, tidak hanya ketika nilai kurang memuaskan, tetapi juga saat anak menunjukkan perkembangan yang baik. Apresiasi dan dukungan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap semangat belajar anak. Ketiga, madrasah berharap masyarakat sekitar juga dapat mendukung upaya pembinaan siswa di bidang olahraga, misalnya dengan menyediakan lingkungan bermain yang aman, lapangan yang terawat, dan budaya hidup sehat di lingkungan tempat tinggal.
12. Penutup: Mengapresiasi Usaha, Bukan Hanya Angka
Sebagai penutup tulisan pengantar ini, penting untuk diingat bahwa nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 adalah hasil dari usaha panjang yang telah dilakukan siswa, guru, dan orang tua. Nilai tersebut tidak lahir begitu saja, tetapi melalui keringat di lapangan, latihan yang berulang, rasa lelah saat berlari, dan keberanian mencoba gerakan baru yang sebelumnya terasa sulit. Semua proses itu patut diapresiasi, berapa pun angka yang tertulis di tabel nilai.
Semoga dengan adanya publikasi nilai dalam bentuk yang rapi, mudah dibaca, dan disertai pengantar yang lengkap ini, seluruh pihak yang terkait dengan MTs NW Ketangga Suela dapat memahami makna di balik nilai Asesmen Sumatif Akhir PJOK Tahun 2025. Mari bersama-sama menjadikan hasil penilaian ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, menjaga kesehatan, dan membangun generasi muda yang kuat, sehat, cerdas, serta berakhlak mulia. Silakan gulir ke bawah untuk melihat tabel nilai lengkap Asesmen Sumatif Akhir PJOK kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025.
| No | No Ujian | Nama | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 97612882 | AAN KAMENDI | 62 |
| 2 | 118972451 | AAN KURNIAWAN | 58 |
| 3 | 112430522 | ABDUL ALAM SAPUTRA | 64 |
| 4 | 119016774 | ADEL MIANA | 80 |
| 5 | 3109370515 | ADIBUN NAJIB | 64 |
| 6 | 0128305997 | AFIFA NURIN ASRIANI | 56 |
| 7 | 119224760 | AGUS RAMDANI | 80 |
| 8 | 115364887 | AHMAD ZAEDANI UTAMY | 48 |
| 9 | 0139259386 | ALFIN RIZKI KAMAL | 44 |
| 10 | 136557662 | ALIZA PUTRI | 78 |
| 11 | 117739849 | ALKA YAHIDNA | 64 |
| 12 | 129628128 | ALVINA PEBRIANI | 78 |
| 13 | 3124067388 | ALYA ARSYILA PUTRI | 62 |
| 14 | 116011852 | ALYA RAMADHANI | 44 |
| 15 | 3124214920 | ANANDITA ZULIANI SALSABILLA | 62 |
| 16 | 114044623 | ANDRAWAN MAULANA | 66 |
| 17 | 0139024050 | ANGGUN APRIANI | 52 |
| 18 | 3112543775 | APREZA PUTRA | 62 |
| 19 | 111471447 | APRILIA CANDRA SAPUTRI | 76 |
| 20 | 109467849 | ARIL AHYA | 70 |
| 21 | 3115638873 | ARIYANDI KUSUMA PUTRA | 64 |
| 22 | 127149503 | ARPA RAMDANI | 74 |
| 23 | 94227185 | ARYA KAMANDANU | 50 |
| 24 | 116201556 | ASMAUL HUSNA | 32 |
| 25 | 0137666328 | ASTAGINA | 54 |
| 26 | 3114886165 | AVIAN CANDRA LESMANA | 64 |
| 27 | 116192289 | AYRA DHEA AMARILLA | 60 |
| 28 | 3115888570 | AZIMI ALHARIS | 78 |
| 29 | 115790419 | AZIZATUR ROHMI | 46 |
| 30 | 3121677273 | AZURA SYAQILATUN NAJWA | 38 |
| 31 | 114618973 | BAIQ ANGELLITA SUSAN | 72 |
| 32 | 103062697 | BAIQ ANISA YUNITA | 74 |
| 33 | 3121777322 | BAIQ APITA MALA SARI | 72 |
| 34 | 127325509 | BAIQ AYU PUSPITA WILY | 42 |
| 35 | 117910483 | BAIQ AYU SILA WANGI | 64 |
| 36 | 3128486110 | BAIQ AZIRA SAGITA PUTRI | 62 |
| 37 | 3136229643 | BAIQ DIANDRA ISROFI ALENZA | 60 |
| 38 | 3127039936 | BAIQ FAIDA ANNAILA RAHMA | 58 |
| 39 | 0147426802 | BAIQ GHANIA RAHMA SYARIFATUZZUHRA | 50 |
| 40 | 0124270536 | BAIQ IRAMA KARDILA | 66 |
| 41 | 119536178 | BAIQ MEGA SORAYA | 60 |
| 42 | 3119059605 | BAIQ MUJJROIMI | 74 |
| 43 | 113298263 | BAIQ NANDA RAJASTIHAN | 80 |
| 44 | 0123950253 | BAIQ PUJA WANGI PUTRI LESTARI | 68 |
| 45 | 119400463 | BAIQ SALSA NUR KARIMA | 74 |
| 46 | 3117210258 | BAIQ SERLI INDAH ARSINTA | 74 |
| 47 | 0141624558 | BAIQ SITI ZAFARON | 18 |
| 48 | 111729377 | BAIQ SULISTIAWATI AGUSTINA | 48 |
| 49 | 113287229 | BAIQ TIARA NURISNAINI | 56 |
| 50 | 3119919472 | BAIQ TIARA OKTAVIA MAULINA | 68 |
| 51 | 125704795 | BAIQ WIDIA SUSILAWATI | 46 |
| 52 | 0139723341 | BAIQ ZAKIATURRAHMAH | 56 |
| 53 | 3136938791 | BASRILLAH | 32 |
| 54 | 0138631173 | BQ. RAHMA HUMAERA | 54 |
| 55 | 108721040 | BQ. SAHWA SEFNA JAYA SYAILA | 76 |
| 56 | 3132519228 | BQ. SITI SIMAINI | 36 |
| 57 | 126506793 | DEA RAMADANI | 50 |
| 58 | 117626457 | DEBI MAULIDIANI | 60 |
| 59 | 116861183 | DERLIYAN SAPUTRA | 78 |
| 60 | 113412937 | DESTA ADRIYANSYAH | 82 |
| 61 | 127055436 | DEWI TARI | 62 |
| 62 | 112926823 | DIDA NAIM ANSORI | 68 |
| 63 | 3114884608 | DIKI HARIADI | 60 |
| 64 | 119971982 | DIMAS AL-GHAZALI PRATAMA | 62 |
| 65 | 105080170 | DINA JULIANA | 62 |
| 66 | 121149124 | DINA SOPIANA | 72 |
| 67 | 101301745 | DINI PUTRI | 64 |
| 68 | 118422093 | DITA SEPTIYANA | 74 |
| 69 | 116415642 | DIVA FEBRIANI | 38 |
| 70 | 116186952 | EKA LESTARI | 60 |
| 71 | 124878950 | EKI PIRMANSAH | 22 |
| 72 | 3123697120 | ELSA APRILIA | 72 |
| 73 | 125858517 | ERLANDANI PRATAMA | 56 |
| 74 | 3111500105 | ERNADA | 36 |
| 75 | 118127141 | ERNAWATI | 18 |
| 76 | 0136105118 | FITRI HIDAYATUL AINI | 48 |
| 77 | 3126812321 | FITRIANI | 50 |
| 78 | 3105205587 | GHAZI AFRIAN DANADYAKSA | 54 |
| 79 | 0139304536 | GIFARI EL KHAIDIRA | 32 |
| 80 | 119174545 | HADI ZAMUIR KHOLIQ | 62 |
| 81 | 3135353688 | HAEKAL | 44 |
| 82 | 106240352 | HAERIL PAQIHI | 68 |
| 83 | 0129214164 | HAERUL AZMI | 42 |
| 84 | 111750588 | HAFIZATUL HAER | 56 |
| 85 | 119516413 | HAFIZZUL HAERIL | 56 |
| 86 | 0123317747 | HALWATUL ASFIA' AIDI | 66 |
| 87 | 126914870 | HAMDANI PUTRA | 56 |
| 88 | 0125029850 | HAMIDI | 30 |
| 89 | 115195379 | HANIPATUL NASWA | 72 |
| 90 | 3125620527 | HARIS WANDANI | 56 |
| 91 | 113779127 | HENDRA SAPUTRA | 38 |
| 92 | 0127508264 | HERU FASA | 52 |
| 93 | 3137167277 | IKBAL SAPUTRA | 50 |
| 94 | 3139266398 | ILAZI PRANATA | 22 |
| 95 | 128870881 | ILMAYADI | 82 |
| 96 | 0135970358 | INAYA ATHIFA RAMADHANI | 54 |
| 97 | 111779184 | INDRA PRATAMA | 56 |
| 98 | 112858511 | INDRIANI HUSNA | 60 |
| 99 | 114501223 | INTAN BAIDURI | 54 |
| 100 | 0132328006 | ITA AMELIA HIDAYAT | 40 |
| 101 | 3132401236 | JAOHHARI | 24 |
| 102 | 0131278925 | JAUHAROTUN NAPIS | 56 |
| 103 | 116289327 | JELI EMBUN SARI | 64 |
| 104 | 106035612 | JIOPANI REZALIAN | 54 |
| 105 | 104785355 | JUHANA PERTIWI | 64 |
| 106 | 3122717368 | JUWANITA | 54 |
| 107 | 114080523 | JUWITA MEISYA ERIANA | 64 |
| 108 | 117381445 | KAFKA HARDIANSYAH | 72 |
| 109 | 102084168 | KHAIRIL ANWAR | 42 |
| 110 | 116473276 | KHAIRUL AZHARIL | 68 |
| 111 | 0131684844 | KHAIRUL NISAM | 40 |
| 112 | 3121863414 | KHALQIN JADID | 38 |
| 113 | 3122733058 | KHAYYIR KAYSAN ALI | 62 |
| 114 | 128567375 | LALU ABDULLAH ALI WARDANA | 18 |
| 115 | 0137958272 | LALU ALI WAFA ARSHANDY | 26 |
| 116 | 3126975756 | LALU ANDIKA PUTRA | 48 |
| 117 | 116457916 | LALU ELGA ARIYA PURWANDI | 66 |
| 118 | 3129396967 | LALU FAISAL AHLAM | 52 |
| 119 | 114385546 | LALU KHAERU BAHRAIN | 66 |
| 120 | 114782173 | LALU KHAIDIR | 72 |
| 121 | 3127744369 | LALU LUKMAN | 88 |
| 122 | 3111663566 | LALU M. AGIL DARMAWAN | 88 |
| 123 | 3115627332 | LALU M. AZRIL FARIZI | 88 |
| 124 | 127211947 | LALU MUHAMAD WIRADANE | 66 |
| 125 | 3112291000 | LALU MUHAMMAD RASTA MAULANA | 70 |
| 126 | 111168296 | LALU SASTRA WINATA | 62 |
| 127 | 112640366 | LALU ZAENAL ARIFIN | 88 |
| 128 | 0128231590 | LARISA ADELA PUTRI | 46 |
| 129 | 127712266 | LENI MARSELINA | 64 |
| 130 | 3133114415 | LINA AYU | 44 |
| 131 | 0131341118 | LISNA MAULIA | 44 |
| 132 | 106427973 | LUKIMAN HANAPI | 66 |
| 133 | 3135944770 | M. ADIPATI RAHMADI | 66 |
| 134 | 0129497385 | M. ALDIAN AZZUHRI | 64 |
| 135 | 0121576224 | M. ALPIAN ZUHRI | 36 |
| 136 | 3136909973 | M. ANDIKA | 56 |
| 137 | 3112313330 | M. AZZAM AL ANSHORY | 78 |
| 138 | 113140978 | M. BASTINIZAMUDDIN | 38 |
| 139 | 101002881 | M. DANU KUSMAN HADI | 78 |
| 140 | 3117242813 | M. FATHIL ABROR | 72 |
| 141 | 119536673 | M. HAFIZIN | 42 |
| 142 | 3134684690 | M. HILALESA ILAHI | 34 |
| 143 | 3115846773 | M. IRHAM | 66 |
| 144 | 0132629733 | M. JASMI FARABI | 62 |
| 145 | 3136086650 | M. KHAIKAL ALDINATA | 72 |
| 146 | 3127657212 | M. LIWA UL WAHIDIL PUTRA | 80 |
| 147 | 0133637349 | M. NAUFAL SHIDQI AL-FAKHRI | 50 |
| 148 | 3139605181 | M. NUR HOLIS NAJIB | 62 |
| 149 | 0135864731 | M. PUTRA HAMZANWADI | 66 |
| 150 | 0115682184 | M. RAFI SYIHABUDDIN | 66 |
| 151 | 3133264744 | M. RIADUSSOLIHIN | 44 |
| 152 | 3127524660 | M. RIFKI FATWARI | 56 |
| 153 | 0125007034 | M. RIKI SAPUTRA | 62 |
| 154 | 3112632047 | M. RIZKI ADITYA | 72 |
| 155 | 0131537331 | M. RIZWAN IRSYAD AL-FARIZQI | 60 |
| 156 | 118173588 | M. ROBIUSSANI | 68 |
| 157 | 3119336091 | M. SYARQOWI YAHYA | 30 |
| 158 | 0139047715 | M. WIRAHADI KUSUMA | 68 |
| 159 | 3108977352 | M. YAZIDUL AKBAR AL KARIMI | 66 |
| 160 | 3129046975 | M. YUSRON TSANI | 88 |
| 161 | 125162410 | M. ZAENUL HAMDAN | 78 |
| 162 | 3123045077 | M. ZAKY HASANUDDIN | 54 |
| 163 | 118313924 | M. ZIKRI FIRDAUS | 80 |
| 164 | 116109720 | M. ZOHDI SUHAELAN | 68 |
| 165 | 125500803 | M.HAIKAL ISMAIL | 80 |
| 166 | 3124571903 | M.NAOPAL FAYYID AKBAR | 68 |
| 167 | 3121339157 | M.PARIS | 44 |
| 168 | 119332384 | M.RAFIQ MU`AYYAD HARIRI | 92 |
| 169 | 3126728064 | M.TEJA ROYANI | 82 |
| 170 | 116527492 | MAESA AZZURA | 78 |
| 171 | 111457715 | MALIHATUL MUNA ALIFIYA | 48 |
| 172 | 123942415 | MARATUL SHOLIHAH | 50 |
| 173 | 117814919 | MARIA ULPA | 44 |
| 174 | 121641817 | MARKEYSA KIRANA SARI | 44 |
| 175 | 127024010 | MAULANA LISA | 80 |
| 176 | 3135076157 | MAULIDA PARHATIN | 32 |
| 177 | 0125598858 | MEINTAN SUPIANA | 26 |
| 178 | 3125636234 | MIRNAWATI | 38 |
| 179 | 112874448 | MOH BAYU SATRIA | 76 |
| 180 | 116125249 | MOH. ALAUDDIN SHOLIHIN | 80 |
| 181 | 3129633406 | MOH. FATHAN ALKAHFI | 60 |
| 182 | 3137446930 | MUH. ARIQI PADIT | 52 |
| 183 | 104792997 | MUH. PADJRIL | 76 |
| 184 | 105403156 | MUH. RIDWAN | 70 |
| 185 | 111365739 | MUHAMAD ALYAN HABIB | 54 |
| 186 | 3129952008 | MUHAMAD ARJUNA | 70 |
| 187 | 0134333364 | MUHAMAT ABDUL ALIEF | 56 |
| 188 | 103391176 | MUHAMMAD ADITIYA FIRMANSYAH | 74 |
| 189 | 105090504 | MUHAMMAD AIDIL | 72 |
| 190 | 0114286771 | MUHAMMAD ALFARISI | 42 |
| 191 | 0148598464 | MUHAMMAD ALFIN SAPUTRA | 62 |
| 192 | 3126740380 | MUHAMMAD ALIF RAHMATULLAH | 50 |
| 193 | 3127929340 | MUHAMMAD ALVION PUTRAWAN | 60 |
| 194 | 3118345360 | MUHAMMAD ARFAN GAZALI | 62 |
| 195 | 3123676821 | MUHAMMAD ARSYADUL HIRJAN | 40 |
| 196 | 0122682407 | MUHAMMAD AZWAN AL ADLI | 58 |
| 197 | 0132603160 | MUHAMMAD GIO ALAN MAJDI | 42 |
| 198 | 3126211996 | MUHAMMAD ILHAM | 10 |
| 199 | 0122305453 | MUHAMMAD ILHAM ARIFIN | 42 |
| 200 | 118030533 | MUHAMMAD ILYAS AZAM | 68 |
| 201 | 123004093 | MUHAMMAD IMAM | 60 |
| 202 | 3131713156 | MUHAMMAD IRZA MAOLANA | 26 |
| 203 | 3120272890 | MUHAMMAD KENZIE KHALIL | 60 |
| 204 | 3121932071 | MUHAMMAD NADIN | 38 |
| 205 | 3135484403 | MUHAMMAD NISARMAN | 38 |
| 206 | 96190171 | MUHAMMAD PIKIRUDDIN SALEH | 66 |
| 207 | 3121491064 | MUHAMMAD RAFI` MAJID | 94 |
| 208 | 118734441 | MUHAMMAD RAMDANI | 70 |
