Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan kepada kita semua sehingga pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk kelas 7, 8, dan 9 di MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 dapat berlangsung dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi ruh dari setiap pembelajaran, termasuk di dalam pembelajaran PKn.
Pada halaman ini kami menyajikan nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi informasi kepada peserta didik, orang tua, wali murid, serta seluruh pihak yang berkepentingan. Publikasi nilai ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi bersama tentang sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diajarkan selama satu periode pembelajaran, baik pada semester berjalan maupun rangkaian proses belajar mengajar sepanjang tahun pelajaran 2025.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, serta mampu menjadi warga negara yang baik. Melalui mata pelajaran PKn, peserta didik diajak untuk memahami nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, nilai asesmen sumatif akhir PKn kelas 7, 8, dan 9 bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari pemahaman, sikap, dan tanggung jawab peserta didik sebagai calon warga negara yang cerdas dan berkarakter.
Tujuan Publikasi Nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn
Publikasi nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, sebagai bentuk keterbukaan informasi dari madrasah kepada peserta didik dan orang tua atau wali murid. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan semua pihak dapat melihat hasil belajar secara jelas sehingga tidak ada keraguan terhadap proses penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PKn.
Kedua, sebagai sarana evaluasi dan refleksi bagi peserta didik. Melalui data nilai yang ditampilkan, siswa dapat menilai sejauh mana usaha belajar yang telah dilakukan selama ini. Siswa yang memperoleh nilai tinggi diharapkan tidak cepat puas dan terus meningkatkan kualitas belajar serta memperkuat pemahaman terhadap materi PKn. Sementara itu, siswa yang nilainya masih di bawah target perlu menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk memperbaiki cara belajar, meningkatkan kedisiplinan, dan memanfaatkan setiap kesempatan pembelajaran dengan sebaik mungkin.
Ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua dan wali murid dalam mendampingi anak di rumah. Nilai asesmen sumatif akhir PKn kelas 7, 8, dan 9 dapat membantu orang tua mengetahui mata pelajaran mana yang sudah dikuasai anak dan pada bagian mana anak masih memerlukan dukungan tambahan. Dengan demikian, komunikasi antara pihak madrasah dan orang tua dapat terjalin lebih efektif karena memiliki data yang sama sebagai dasar diskusi.
Keempat, sebagai bahan evaluasi bagi guru mata pelajaran PKn dan pihak madrasah. Nilai yang tertera pada tabel bukan hanya menggambarkan kemampuan siswa secara individu, tetapi juga menjadi gambaran umum tentang efektivitas strategi pembelajaran, metode yang digunakan, serta kesesuaian materi dengan karakteristik peserta didik. Jika masih banyak peserta didik yang memperoleh nilai di bawah target, maka hal tersebut menjadi catatan bagi guru untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berikutnya.
Makna Nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn bagi Peserta Didik
Asesmen Sumatif Akhir PKn merupakan bagian dari rangkaian penilaian yang mengukur capaian kompetensi peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam satu periode. Nilai yang tertera dalam tabel bukan hanya hasil dari sekali pertemuan, tetapi akumulasi dari pemahaman materi, latihan soal, diskusi kelas, serta keseriusan peserta didik selama mengikuti pelajaran PKn.
Bagi peserta didik kelas 7, nilai asesmen sumatif akhir PKn dapat menjadi gambaran awal tentang bagaimana pola belajar yang sudah diterapkan sejak memasuki jenjang MTs. Kelas 7 biasanya masih berada pada tahap adaptasi terhadap lingkungan baru, guru baru, dan cara belajar yang berbeda dari jenjang sebelumnya. Karena itu, nilai yang diperoleh dapat dijadikan bahan introspeksi untuk menyusun strategi belajar yang lebih baik pada semester dan tahun berikutnya.
Bagi peserta didik kelas 8, nilai PKn pada asesmen sumatif akhir ini menjadi tolok ukur keberlanjutan usaha belajar yang sudah dirintis sejak kelas 7. Peserta didik diharapkan sudah lebih matang dalam mengatur waktu, lebih terbiasa dengan tugas, dan lebih memahami sistem penilaian di madrasah. Konsistensi hasil belajar pada kelas 8 akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan menghadapi beban materi yang lebih tinggi pada kelas 9, termasuk dalam hal penguasaan materi PKn yang merangkai konsep-konsep penting kenegaraan dan kewarganegaraan.
Untuk peserta didik kelas 9, nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn kelas 9 menjadi salah satu rujukan penting dalam penentuan kelulusan serta persiapan menuju jenjang pendidikan berikutnya. Pada tahap ini, siswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga diharapkan mampu menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila, menjaga kedisiplinan, menaati tata tertib madrasah, serta menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nilai PKn yang baik biasanya sejalan dengan sikap dan karakter yang baik dalam lingkungan madrasah maupun di luar madrasah.
Hubungan Nilai PKn dengan Pembentukan Karakter Siswa
PKn bukan sekadar mata pelajaran hafalan. Di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang sangat penting, seperti kejujuran, kedisiplinan, gotong royong, rasa hormat kepada orang tua dan guru, kepedulian terhadap lingkungan, serta tanggung jawab sebagai anggota keluarga, warga madrasah, dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, nilai asesmen sumatif akhir PKn tidak boleh dipandang sebagai angka semata, tetapi harus dimaknai sebagai cerminan sejauh mana nilai-nilai tersebut telah dipahami dan mulai dipraktikkan oleh peserta didik.
Peserta didik yang memperoleh nilai tinggi pada Asesmen Sumatif Akhir PKn biasanya menunjukkan beberapa karakter positif. Mereka rajin mengikuti pelajaran, aktif bertanya, memperhatikan penjelasan guru, serta bersungguh- sungguh dalam mengerjakan tugas dan latihan. Di luar kelas, mereka cenderung memiliki sikap sopan, menghormati aturan, dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib madrasah.
Sebaliknya, peserta didik yang nilainya masih rendah bukan berarti tidak mampu atau tidak cerdas. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar, seperti kebiasaan menunda tugas, kurang fokus saat pembelajaran, tidak belajar secara teratur di rumah, atau kurangnya dukungan lingkungan sekitar. Karena itu, nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn ini diharapkan dapat menjadi titik awal perbaikan bagi siswa untuk memperkuat tekad belajar dan memperbaiki kebiasaan yang kurang mendukung.
Peran Orang Tua dan Wali Murid dalam Menyikapi Nilai PKn
Orang tua dan wali murid memiliki peran yang sangat besar dalam mendampingi anak menyikapi hasil Asesmen Sumatif Akhir. Ketika melihat nilai PKn kelas 7, 8, dan 9 di MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025, orang tua diharapkan tidak hanya fokus pada nilai angka, tetapi juga memperhatikan proses yang sudah dijalani anak selama belajar.
Jika nilai anak sudah baik atau bahkan sangat baik, orang tua dapat memberikan apresiasi yang wajar sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan kerja keras anak. Apresiasi tidak selalu harus dalam bentuk hadiah, tetapi bisa berupa pujian, pelukan, doa, atau dukungan moral yang membuat anak merasa dihargai. Hal ini akan memotivasi anak untuk terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang sudah diraih.
Jika nilai anak masih rendah atau belum sesuai harapan, orang tua diharapkan menyikapinya dengan bijak. Hindari sikap marah berlebihan atau membandingkan anak dengan teman-temannya. Sebaliknya, ajak anak berdiskusi dengan tenang tentang kesulitan yang dihadapi. Orang tua dapat bekerja sama dengan guru untuk mencari solusi terbaik, misalnya dengan memantau kehadiran, memberikan waktu belajar yang cukup di rumah, atau mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat sehingga anak memiliki fokus lebih besar pada belajar.
Kebijakan Remedial dan Tindak Lanjut Nilai PKn
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, madrasah menerapkan kebijakan tindak lanjut bagi peserta didik yang nilainya masih di bawah standar tertentu. Secara umum, nilai yang berada jauh di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau berada pada kategori rendah akan mendapatkan perhatian khusus. Peserta didik tersebut akan diarahkan untuk mengikuti program perbaikan atau remedial agar kompetensi yang belum tercapai dapat diperbaiki.
Program remedial ini dapat berupa pembelajaran tambahan, pendampingan secara kecil atau kelompok, penugasan khusus, maupun penilaian ulang dengan bentuk soal yang setara. Tujuan utama remedial bukan untuk menghukum siswa yang nilainya rendah, tetapi untuk memberikan kesempatan kedua agar siswa benar- benar memahami materi yang menjadi kelemahannya. Dengan demikian, nilai asesmen sumatif akhir PKn tidak menjadi vonis akhir, tetapi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan.
Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada peserta didik yang tertinggal jauh dari teman-temannya. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Guru PKn bersama wali kelas dan pihak madrasah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu siswa, namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesungguhan dan komitmen peserta didik itu sendiri.
Pentingnya Kejujuran dalam Asesmen Sumatif Akhir
Salah satu nilai utama yang sangat ditekankan dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah kejujuran. Kejujuran menjadi pondasi dalam membangun karakter pribadi dan kehidupan berbangsa. Dalam konteks Asesmen Sumatif Akhir PKn, kejujuran menjadi hal yang sangat penting. Nilai yang tinggi namun diperoleh dengan cara yang tidak jujur, seperti menyontek, bekerja sama secara tidak sah, atau memanfaatkan kecurangan, sesungguhnya tidak memiliki makna positif bagi pembentukan karakter.
Karena itu, madrasah dan guru PKn senantiasa mengingatkan siswa agar menjaga kejujuran selama mengikuti asesmen. Nilai yang mungkin terlihat rendah tetapi diperoleh dengan jujur jauh lebih berharga daripada nilai tinggi yang diperoleh dengan cara melanggar aturan. Dari nilai yang jujur tersebut, guru dapat memberikan bimbingan yang tepat, dan siswa dapat memperbaiki dirinya berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
Harapannya, melalui Asesmen Sumatif Akhir PKn ini, peserta didik MTs NW Ketangga Suela terbiasa untuk bersikap jujur dalam segala hal. Bukan hanya jujur saat ujian, tetapi juga jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, serta dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.
Harapan Madrasah terhadap Peserta Didik
Dengan disajikannya nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025, madrasah memiliki beberapa harapan besar kepada seluruh peserta didik. Pertama, siswa diharapkan mampu menjadikan hasil nilai ini sebagai cermin untuk mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya. Tidak ada siswa yang sempurna, tetapi setiap siswa memiliki peluang untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Kedua, peserta didik diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan semangat belajar. Hasil asesmen ini hendaknya tidak membuat siswa putus asa, tetapi mendorong mereka untuk memperbaiki strategi belajar, mengatur waktu dengan lebih baik, dan lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Siswa yang nilainya masih rendah jangan merasa gagal, dan siswa yang nilainya sudah tinggi jangan merasa sombong.
Ketiga, siswa diharapkan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai PKn dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleran, menghargai perbedaan, disiplin, taat aturan, dan cinta tanah air adalah wujud nyata keberhasilan pembelajaran PKn yang sesungguhnya. Nilai yang tertera pada tabel hanya salah satu indikator. Indikator yang lebih penting adalah bagaimana peserta didik bersikap dan berperilaku di lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat.
Penutup dan Ucapan Terima Kasih
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir PKn Tahun 2025 ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peserta didik. Terima kasih kepada orang tua dan wali murid yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan pengawasan kepada putra putrinya.
Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta didik kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela yang telah berusaha sebaik mungkin dalam mengikuti proses pembelajaran dan asesmen. Semoga nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn yang tertera pada tabel di bawah menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih baik, baik dari sisi akademik maupun non akademik.
Besar harapan kami, publikasi nilai ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan gunakan data nilai ini sebagai bahan evaluasi, refleksi, dan motivasi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan ilmu, memudahkan langkah kita dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik.
Setelah membaca pengantar ini, Bapak Ibu dan peserta didik dapat melihat daftar lengkap nilai Asesmen Sumatif Akhir PKn kelas 7, 8, dan 9 MTs NW Ketangga Suela Tahun 2025 pada tabel di bawah. Semoga bermanfaat dan menjadi catatan kebaikan bagi kita semua.
| No | No Ujian | Nama | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 0097612882 | AAN KAMENDI | 80 |
| 2 | 0118972451 | AAN KURNIAWAN | 68 |
| 3 | 0112430522 | ABDUL ALAM SAPUTRA | 70 |
| 4 | 111065534 | ABDUL MUHAJJI | 32 |
| 5 | 119016774 | ADEL MIANA | 86 |
| 6 | 3109370515 | ADIBUN NAJIB | 84 |
| 7 | 0128305997 | AFIFA NURIN ASRIANI | 88 |
| 8 | 119224760 | AGUS RAMDANI | 88 |
| 9 | 0115364887 | AHMAD ZAEDANI UTAMY | 58 |
| 10 | 0139259386 | ALFIN RIZKI KAMAL | 78 |
| 11 | 136557662 | ALIZA PUTRI | 66 |
| 12 | 0117739849 | ALKA YAHIDNA | 82 |
| 13 | 129628128 | ALVINA PEBRIANI | 88 |
| 14 | 3124067388 | ALYA ARSYILA PUTRI | 98 |
| 15 | 0116011852 | ALYA RAMADHANI | 92 |
| 16 | 3124214920 | ANANDITA ZULIANI SALSABILLA | 72 |
| 17 | 0114044623 | ANDRAWAN MAULANA | 88 |
| 18 | 0139024050 | ANGGUN APRIANI | 100 |
| 19 | 3112543775 | APREZA PUTRA | 74 |
| 20 | 0111471447 | APRILIA CANDRA SAPUTRI | 78 |
| 21 | 0109467849 | ARIL AHYA | 80 |
| 22 | 3115638873 | ARIYANDI KUSUMA PUTRA | 86 |
| 23 | 127149503 | ARPA RAMDANI | 66 |
| 24 | 0094227185 | ARYA KAMANDANU | 74 |
| 25 | 116201556 | ASMAUL HUSNA | 26 |
| 26 | 0137666328 | ASTAGINA | 96 |
| 27 | 3114886165 | AVIAN CANDRA LESMANA | 82 |
| 28 | 0116192289 | AYRA DHEA AMARILLA | 90 |
| 29 | 3115888570 | AZIMI ALHARIS | 78 |
| 30 | 0115790419 | AZIZATUR ROHMI | 92 |
| 31 | 3121677273 | AZURA SYAQILATUN NAJWA | 58 |
| 32 | 0114618973 | BAIQ ANGELLITA SUSAN | 94 |
| 33 | 0103062697 | BAIQ ANISA YUNITA | 88 |
| 34 | 3121777322 | BAIQ APITA MALA SARI | 100 |
| 35 | 127325509 | BAIQ AYU PUSPITA WILY | 64 |
| 36 | 0117910483 | BAIQ AYU SILA WANGI | 86 |
| 37 | 3128486110 | BAIQ AZIRA SAGITA PUTRI | 100 |
| 38 | 3136229643 | BAIQ DIANDRA ISROFI ALENZA | 90 |
| 39 | 3127039936 | BAIQ FAIDA ANNAILA RAHMA | 96 |
| 40 | 0147426802 | BAIQ GHANIA RAHMA SYARIFATUZZUHRA | 100 |
| 41 | 0124270536 | BAIQ IRAMA KARDILA | 88 |
| 42 | 0119536178 | BAIQ MEGA SORAYA | 82 |
| 43 | 3119059605 | BAIQ MUJJROIMI | 88 |
| 44 | 0113298263 | BAIQ NANDA RAJASTIHAN | 86 |
| 45 | 0123950253 | BAIQ PUJA WANGI PUTRI LESTARI | 100 |
| 46 | 0119400463 | BAIQ SALSA NUR KARIMA | 90 |
| 47 | 3117210258 | BAIQ SERLI INDAH ARSINTA | 88 |
| 48 | 0141624558 | BAIQ SITI ZAFARON | 72 |
| 49 | 111729377 | BAIQ SULISTIAWATI AGUSTINA | 82 |
| 50 | 0113287229 | BAIQ TIARA NURISNAINI | 84 |
| 51 | 3119919472 | BAIQ TIARA OKTAVIA MAULINA | 90 |
| 52 | 125704795 | BAIQ WIDIA SUSILAWATI | 42 |
| 53 | 0139723341 | BAIQ ZAKIATURRAHMAH | 86 |
| 54 | 3136938791 | BASRILLAH | 50 |
| 55 | 0138631173 | BQ. RAHMA HUMAERA | 94 |
| 56 | 0108721040 | BQ. SAHWA SEFNA JAYA SYAILA | 92 |
| 57 | 3132519228 | BQ. SITI SIMAINI | 50 |
| 58 | 126506793 | DEA RAMADANI | 54 |
| 59 | 117626457 | DEBI MAULIDIANI | 80 |
| 60 | 116861183 | DERLIYAN SAPUTRA | 76 |
| 61 | 113412937 | DESTA ADRIYANSYAH | 90 |
| 62 | 127055436 | DEWI TARI | 70 |
| 63 | 112926823 | DIDA NAIM ANSORI | 70 |
| 64 | 3114884608 | DIKI HARIADI | 40 |
| 65 | 0119971982 | DIMAS AL-GHAZALI PRATAMA | 78 |
| 66 | 0105080170 | DINA JULIANA | 84 |
| 67 | 121149124 | DINA SOPIANA | 90 |
| 68 | 0101301745 | DINI PUTRI | 86 |
| 69 | 118422093 | DITA SEPTIYANA | 92 |
| 70 | 0116415642 | DIVA FEBRIANI | 76 |
| 71 | 0116186952 | EKA LESTARI | 78 |
| 72 | 3123697120 | ELSA APRILIA | 90 |
| 73 | 0125858517 | ERLANDANI PRATAMA | 80 |
| 74 | 3111500105 | ERNADA | 76 |
| 75 | 118127141 | ERNAWATI | 68 |
| 76 | 0136105118 | FITRI HIDAYATUL AINI | 92 |
| 77 | 3126812321 | FITRIANI | 84 |
| 78 | 3105205587 | GHAZI AFRIAN DANADYAKSA | 66 |
| 79 | 0139304536 | GIFARI EL KHAIDIRA | 60 |
| 80 | 119174545 | HADI ZAMUIR KHOLIQ | 86 |
| 81 | 3135353688 | HAEKAL | 52 |
| 82 | 0106240352 | HAERIL PAQIHI | 86 |
| 83 | 0129214164 | HAERUL AZMI | 74 |
| 84 | 0111750588 | HAFIZATUL HAER | 84 |
| 85 | 0119516413 | HAFIZZUL HAERIL | 80 |
| 86 | 0123317747 | HALWATUL ASFIA' AIDI | 98 |
| 87 | 126914870 | HAMDANI PUTRA | 82 |
| 88 | 0125029850 | HAMIDI | 46 |
| 89 | 0115195379 | HANIPATUL NASWA | 86 |
| 90 | 3125620527 | HARIS WANDANI | 82 |
| 91 | 0113779127 | HENDRA SAPUTRA | 18 |
| 92 | 0127508264 | HERU FASA | 96 |
| 93 | 3137167277 | IKBAL SAPUTRA | 62 |
| 94 | 3139266398 | ILAZI PRANATA | 26 |
| 95 | 128870881 | ILMAYADI | 56 |
| 96 | 0135970358 | INAYA ATHIFA RAMADHANI | 96 |
| 97 | 0111779184 | INDRA PRATAMA | 84 |
| 98 | 0112858511 | INDRIANI HUSNA | 90 |
| 99 | 0114501223 | INTAN BAIDURI | 76 |
| 100 | 0132328006 | ITA AMELIA HIDAYAT | 42 |
| 101 | 3132401236 | JAOHHARI | 30 |
| 102 | 0131278925 | JAUHAROTUN NAPIS | 94 |
| 103 | 0116289327 | JELI EMBUN SARI | 90 |
| 104 | 0106035612 | JIOPANI REZALIAN | 52 |
| 105 | 0104785355 | JUHANA PERTIWI | 86 |
| 106 | 3122717368 | JUWANITA | 74 |
| 107 | 114080523 | JUWITA MEISYA ERIANA | 88 |
| 108 | 117381445 | KAFKA HARDIANSYAH | 70 |
| 109 | 0102084168 | KHAIRIL ANWAR | 88 |
| 110 | 0116473276 | KHAIRUL AZHARIL | 86 |
| 111 | 0131684844 | KHAIRUL NISAM | 74 |
| 112 | 3121863414 | KHALQIN JADID | 82 |
| 113 | 3122733058 | KHAYYIR KAYSAN ALI | 94 |
| 114 | 128567375 | LALU ABDULLAH ALI WARDANA | 36 |
| 115 | 0137958272 | LALU ALI WAFA ARSHANDY | 64 |
| 116 | 3126975756 | LALU ANDIKA PUTRA | 68 |
| 117 | 116457916 | LALU ELGA ARIYA PURWANDI | 88 |
| 118 | 3129396967 | LALU FAISAL AHLAM | 64 |
| 119 | 0114385546 | LALU KHAERU BAHRAIN | 68 |
| 120 | 114782173 | LALU KHAIDIR | 60 |
| 121 | 3127744369 | LALU LUKMAN | 92 |
| 122 | 3111663566 | LALU M. AGIL DARMAWAN | 86 |
| 123 | 3115627332 | LALU M. AZRIL FARIZI | 86 |
| 124 | 127211947 | LALU MUHAMAD WIRADANE | 50 |
| 125 | 3112291000 | LALU MUHAMMAD RASTA MAULANA | 84 |
| 126 | 0111168296 | LALU SASTRA WINATA | 84 |
| 127 | 112640366 | LALU ZAENAL ARIFIN | 78 |
| 128 | 0128231590 | LARISA ADELA PUTRI | 94 |
| 129 | 127712266 | LENI MARSELINA | 64 |
| 130 | 3133114415 | LINA AYU | 70 |
| 131 | 0131341118 | LISNA MAULIA | 74 |
| 132 | 106427973 | LUKIMAN HANAPI | 60 |
| 133 | 3135944770 | M. ADIPATI RAHMADI | 86 |
| 134 | 0129497385 | M. ALDIAN AZZUHRI | 98 |
| 135 | 0121576224 | M. ALPIAN ZUHRI | 58 |
| 136 | 3112313330 | M. AZZAM AL ANSHORY | 62 |
| 137 | 113140978 | M. BASTINIZAMUDDIN | 46 |
| 138 | 0101002881 | M. DANU KUSMAN HADI | 58 |
| 139 | 3117242813 | M. FATHIL ABROR | 88 |
| 140 | 0119536673 | M. HAFIZIN | 66 |
| 141 | 3134684690 | M. HILALESA ILAHI | 24 |
| 142 | 3115846773 | M. IRHAM | 90 |
| 143 | 0132629733 | M. JASMI FARABI | 92 |
| 144 | 3136086650 | M. KHAIKAL ALDINATA | 76 |
| 145 | 3127657212 | M. LIWA UL WAHIDIL PUTRA | 62 |
| 146 | 114628045 | M. MUBDI ALFARISI | 58 |
| 147 | 0133637349 | M. NAUFAL SHIDQI AL-FAKHRI | 94 |
| 148 | 3139605181 | M. NUR HOLIS NAJIB | 86 |
| 149 | 0135864731 | M. PUTRA HAMZANWADI | 86 |
| 150 | 0115682184 | M. RAFI SYIHABUDDIN | 86 |
| 151 | 3133264744 | M. RIADUSSOLIHIN | 78 |
| 152 | 3127524660 | M. RIFKI FATWARI | 100 |
| 153 | 0125007034 | M. RIKI SAPUTRA | 84 |
| 154 | 3112632047 | M. RIZKI ADITYA | 62 |
| 155 | 0131537331 | M. RIZWAN IRSYAD AL-FARIZQI | 84 |
| 156 | 118173588 | M. ROBIUSSANI | 66 |
| 157 | 3119336091 | M. SYARQOWI YAHYA | 90 |
| 158 | 0139047715 | M. WIRAHADI KUSUMA | 52 |
| 159 | 3108977352 | M. YAZIDUL AKBAR AL KARIMI | 96 |
| 160 | 3129046975 | M. YUSRON TSANI | 74 |
| 161 | 125162410 | M. ZAENUL HAMDAN | 50 |
| 162 | 3123045077 | M. ZAKY HASANUDDIN | 80 |
| 163 | 0118313924 | M. ZIKRI FIRDAUS | 94 |
| 164 | 116109720 | M. ZOHDI SUHAELAN | 58 |
| 165 | 125500803 | M.HAIKAL ISMAIL | 54 |
| 166 | 3124571903 | M.NAOPAL FAYYID AKBAR | 88 |
| 167 | 3121339157 | M.PARIS | 62 |
| 168 | 119332384 | M.RAFIQ MU`AYYAD HARIRI | 72 |
| 169 | 3126728064 | M.TEJA ROYANI | 80 |
| 170 | 0116527492 | MAESA AZZURA | 90 |
| 171 | 0111457715 | MALIHATUL MUNA ALIFIYA | 90 |
| 172 | 123942415 | MARATUL SHOLIHAH | 52 |
| 173 | 0117814919 | MARIA ULPA | 48 |
| 174 | 121641817 | MARKEYSA KIRANA SARI | 52 |
| 175 | 127024010 | MAULANA LISA | 70 |
| 176 | 3135076157 | MAULIDA PARHATIN | 38 |
| 177 | 0125598858 | MEINTAN SUPIANA | 56 |
| 178 | 3125636234 | MIRNAWATI | 56 |
| 179 | 0112874448 | MOH BAYU SATRIA | 88 |
| 180 | 116125249 | MOH. ALAUDDIN SHOLIHIN | 70 |
| 181 | 3129633406 | MOH. FATHAN ALKAHFI | 52 |
| 182 | 3137446930 | MUH. ARIQI PADIT | 28 |
| 183 | 0104792997 | MUH. PADJRIL | 90 |
| 184 | 0105403156 | MUH. RIDWAN | 90 |
| 185 | 0111365739 | MUHAMAD ALYAN HABIB | 70 |
| 186 | 3129952008 | MUHAMAD ARJUNA | 48 |
| 187 | 0134333364 | MUHAMAT ABDUL ALIEF | 86 |
| 188 | 0103391176 | MUHAMMAD ADITIYA FIRMANSYAH | 90 |
| 189 | 0105090504 | MUHAMMAD AIDIL | 84 |
| 190 | 0114286771 | MUHAMMAD ALFARISI | 78 |
| 191 | 0148598464 | MUHAMMAD ALFIN SAPUTRA | 30 |
| 192 | 3126740380 | MUHAMMAD ALIF RAHMATULLAH | 90 |
| 193 | 3127929340 | MUHAMMAD ALVION PUTRAWAN | 66 |
| 194 | 3118345360 | MUHAMMAD ARFAN GAZALI | 80 |
| 195 | 3123676821 | MUHAMMAD ARSYADUL HIRJAN | 52 |
| 196 | 0122682407 | MUHAMMAD AZWAN AL ADLI | 94 |
| 197 | 0132603160 | MUHAMMAD GIO ALAN MAJDI | 62 |
| 198 | 3126211996 | MUHAMMAD ILHAM | 72 |
| 199 | 0122305453 | MUHAMMAD ILHAM ARIFIN | 72 |
| 200 | 0118030533 | MUHAMMAD ILYAS AZAM | 86 |
| 201 | 123004093 | MUHAMMAD IMAM | 48 |
| 202 | 3131713156 | MUHAMMAD IRZA MAOLANA | 80 |
| 203 | 3120272890 | MUHAMMAD KENZIE KHALIL | 98 |
| 204 | 3121932071 | MUHAMMAD NADIN | 38 |
| 205 | 3135484403 | MUHAMMAD NISARMAN | 72 |
| 206 | 0096190171 | MUHAMMAD PIKIRUDDIN SALEH | 94 |
| 207 | 3121491064 | MUHAMMAD RAFI` MAJID | 78 |
| 208 | 0118734441 | MUHAMMAD RAMDANI | 86 |
| 209 | 0114229271 | MUHAMMAD RIFQI HERPANA | 78 |
| 210 | 0139704964 | MUHAMMAD RIZKI HADI | 92 |
| 211 | 0102607436 | MUHAMMAD ROBET SANJAYA | 78 |
| 212 | 3139110263 | MUHAMMAD ROZIQUL ABID | 50 |
| 213 | 0139794405 | MUHAMMAD SIRRUL IMAN | 82 |
| 214 | 0139744269 | MUHAMMAD TAOZI RIZKI | 44 |
| 215 | 125801717 | MUHAMMAD WIFKY DAI`YAN | 68 |
| 216 | 0121368155 | MUHAMMAD YAZID ARSYADI | 84 |
| 217 | 3101204611 | MUHAMMAD ZAINUL PAHMI | 88 |
